Sunrise And Sunset Times for
5785 in New York
Hebrew Date | Gregorian Date | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Sunrise | Visible Sunset (Shkiah Haniret) | Sunset (Shkiah) |
א' תשרי ה'תשפ"ה | 03/10/2024 | 06:53 | 06:55 | 18:35 | 18:34 |
ב' תשרי ה'תשפ"ה | 04/10/2024 | 06:54 | 06:56 | 18:33 | 18:32 |
ג' תשרי ה'תשפ"ה | 05/10/2024 | 06:55 | 06:57 | 18:31 | 18:31 |
ד' תשרי ה'תשפ"ה | 06/10/2024 | 06:57 | 06:58 | 18:30 | 18:29 |
ה' תשרי ה'תשפ"ה | 07/10/2024 | 06:58 | 06:59 | 18:28 | 18:27 |
ו' תשרי ה'תשפ"ה | 08/10/2024 | 06:59 | 07:00 | 18:27 | 18:26 |
ז' תשרי ה'תשפ"ה | 09/10/2024 | 07:00 | 07:01 | 18:25 | 18:24 |
ח' תשרי ה'תשפ"ה | 10/10/2024 | 07:01 | 07:02 | 18:23 | 18:23 |
ט' תשרי ה'תשפ"ה | 11/10/2024 | 07:02 | 07:03 | 18:22 | 18:21 |
י' תשרי ה'תשפ"ה | 12/10/2024 | 07:03 | 07:04 | 18:20 | 18:19 |
י"א תשרי ה'תשפ"ה | 13/10/2024 | 07:04 | 07:06 | 18:19 | 18:18 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ה | 14/10/2024 | 07:05 | 07:07 | 18:17 | 18:16 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ה | 15/10/2024 | 07:06 | 07:08 | 18:16 | 18:15 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ה | 16/10/2024 | 07:07 | 07:09 | 18:14 | 18:13 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ה | 17/10/2024 | 07:08 | 07:10 | 18:13 | 18:12 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ה | 18/10/2024 | 07:09 | 07:11 | 18:11 | 18:10 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ה | 19/10/2024 | 07:10 | 07:12 | 18:10 | 18:09 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ה | 20/10/2024 | 07:11 | 07:13 | 18:08 | 18:07 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ה | 21/10/2024 | 07:12 | 07:14 | 18:07 | 18:06 |
כ' תשרי ה'תשפ"ה | 22/10/2024 | 07:13 | 07:15 | 18:05 | 18:05 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ה | 23/10/2024 | 07:15 | 07:17 | 18:04 | 18:03 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ה | 24/10/2024 | 07:16 | 07:18 | 18:03 | 18:02 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ה | 25/10/2024 | 07:17 | 07:19 | 18:01 | 18:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ה | 26/10/2024 | 07:18 | 07:20 | 18:00 | 17:59 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ה | 27/10/2024 | 07:19 | 07:21 | 17:59 | 17:58 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ה | 28/10/2024 | 07:20 | 07:22 | 17:57 | 17:57 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ה | 29/10/2024 | 07:21 | 07:23 | 17:56 | 17:55 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ה | 30/10/2024 | 07:23 | 07:25 | 17:55 | 17:54 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ה | 31/10/2024 | 07:24 | 07:26 | 17:54 | 17:53 |
ל' תשרי ה'תשפ"ה | 01/11/2024 | 07:25 | 07:27 | 17:53 | 17:52 |
א' חשוון ה'תשפ"ה | 02/11/2024 | 07:26 | 07:28 | 17:51 | 17:50 |
ב' חשוון ה'תשפ"ה | 03/11/2024 | 06:27 | 06:29 | 16:50 | 16:49 |
ג' חשוון ה'תשפ"ה | 04/11/2024 | 06:28 | 06:30 | 16:49 | 16:48 |
ד' חשוון ה'תשפ"ה | 05/11/2024 | 06:29 | 06:32 | 16:48 | 16:47 |
ה' חשוון ה'תשפ"ה | 06/11/2024 | 06:31 | 06:33 | 16:47 | 16:46 |
ו' חשוון ה'תשפ"ה | 07/11/2024 | 06:32 | 06:34 | 16:46 | 16:45 |
ז' חשוון ה'תשפ"ה | 08/11/2024 | 06:33 | 06:35 | 16:45 | 16:44 |
ח' חשוון ה'תשפ"ה | 09/11/2024 | 06:34 | 06:36 | 16:44 | 16:43 |
ט' חשוון ה'תשפ"ה | 10/11/2024 | 06:35 | 06:38 | 16:43 | 16:42 |
י' חשוון ה'תשפ"ה | 11/11/2024 | 06:37 | 06:39 | 16:42 | 16:41 |
י"א חשוון ה'תשפ"ה | 12/11/2024 | 06:38 | 06:40 | 16:41 | 16:40 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ה | 13/11/2024 | 06:39 | 06:41 | 16:40 | 16:39 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ה | 14/11/2024 | 06:40 | 06:42 | 16:39 | 16:38 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ה | 15/11/2024 | 06:41 | 06:43 | 16:39 | 16:38 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ה | 16/11/2024 | 06:42 | 06:45 | 16:38 | 16:37 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ה | 17/11/2024 | 06:44 | 06:46 | 16:37 | 16:36 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ה | 18/11/2024 | 06:45 | 06:47 | 16:36 | 16:35 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ה | 19/11/2024 | 06:46 | 06:48 | 16:36 | 16:35 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ה | 20/11/2024 | 06:47 | 06:49 | 16:35 | 16:34 |
כ' חשוון ה'תשפ"ה | 21/11/2024 | 06:48 | 06:50 | 16:34 | 16:33 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ה | 22/11/2024 | 06:49 | 06:52 | 16:34 | 16:33 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ה | 23/11/2024 | 06:50 | 06:53 | 16:33 | 16:32 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ה | 24/11/2024 | 06:51 | 06:54 | 16:33 | 16:32 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ה | 25/11/2024 | 06:53 | 06:55 | 16:32 | 16:31 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ה | 26/11/2024 | 06:54 | 06:56 | 16:32 | 16:31 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ה | 27/11/2024 | 06:55 | 06:57 | 16:31 | 16:30 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ה | 28/11/2024 | 06:56 | 06:58 | 16:31 | 16:30 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ה | 29/11/2024 | 06:57 | 06:59 | 16:31 | 16:30 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ה | 30/11/2024 | 06:58 | 07:00 | 16:30 | 16:29 |
ל' חשוון ה'תשפ"ה | 01/12/2024 | 06:59 | 07:01 | 16:30 | 16:29 |
א' כסלו ה'תשפ"ה | 02/12/2024 | 07:00 | 07:02 | 16:30 | 16:29 |
ב' כסלו ה'תשפ"ה | 03/12/2024 | 07:01 | 07:03 | 16:30 | 16:29 |
ג' כסלו ה'תשפ"ה | 04/12/2024 | 07:02 | 07:04 | 16:30 | 16:29 |
ד' כסלו ה'תשפ"ה | 05/12/2024 | 07:03 | 07:05 | 16:30 | 16:28 |
ה' כסלו ה'תשפ"ה | 06/12/2024 | 07:04 | 07:06 | 16:30 | 16:28 |
ו' כסלו ה'תשפ"ה | 07/12/2024 | 07:04 | 07:07 | 16:30 | 16:28 |
ז' כסלו ה'תשפ"ה | 08/12/2024 | 07:05 | 07:08 | 16:30 | 16:28 |
ח' כסלו ה'תשפ"ה | 09/12/2024 | 07:06 | 07:09 | 16:30 | 16:28 |
ט' כסלו ה'תשפ"ה | 10/12/2024 | 07:07 | 07:09 | 16:30 | 16:29 |
י' כסלו ה'תשפ"ה | 11/12/2024 | 07:08 | 07:10 | 16:30 | 16:29 |
י"א כסלו ה'תשפ"ה | 12/12/2024 | 07:09 | 07:11 | 16:30 | 16:29 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ה | 13/12/2024 | 07:09 | 07:12 | 16:30 | 16:29 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ה | 14/12/2024 | 07:10 | 07:12 | 16:31 | 16:29 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ה | 15/12/2024 | 07:11 | 07:13 | 16:31 | 16:30 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ה | 16/12/2024 | 07:11 | 07:14 | 16:31 | 16:30 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ה | 17/12/2024 | 07:12 | 07:14 | 16:31 | 16:30 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ה | 18/12/2024 | 07:13 | 07:15 | 16:32 | 16:31 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ה | 19/12/2024 | 07:13 | 07:16 | 16:32 | 16:31 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ה | 20/12/2024 | 07:14 | 07:16 | 16:33 | 16:32 |
כ' כסלו ה'תשפ"ה | 21/12/2024 | 07:14 | 07:17 | 16:33 | 16:32 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ה | 22/12/2024 | 07:15 | 07:17 | 16:34 | 16:33 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ה | 23/12/2024 | 07:15 | 07:18 | 16:34 | 16:33 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ה | 24/12/2024 | 07:16 | 07:18 | 16:35 | 16:34 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ה | 25/12/2024 | 07:16 | 07:18 | 16:36 | 16:34 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ה | 26/12/2024 | 07:16 | 07:19 | 16:36 | 16:35 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ה | 27/12/2024 | 07:17 | 07:19 | 16:37 | 16:36 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ה | 28/12/2024 | 07:17 | 07:19 | 16:38 | 16:36 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ה | 29/12/2024 | 07:17 | 07:20 | 16:38 | 16:37 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ה | 30/12/2024 | 07:17 | 07:20 | 16:39 | 16:38 |
ל' כסלו ה'תשפ"ה | 31/12/2024 | 07:17 | 07:20 | 16:40 | 16:39 |
א' טבת ה'תשפ"ה | 01/01/2025 | 07:17 | 07:20 | 16:41 | 16:40 |
ב' טבת ה'תשפ"ה | 02/01/2025 | 07:18 | 07:20 | 16:42 | 16:41 |
ג' טבת ה'תשפ"ה | 03/01/2025 | 07:18 | 07:20 | 16:43 | 16:41 |
ד' טבת ה'תשפ"ה | 04/01/2025 | 07:18 | 07:20 | 16:44 | 16:42 |
ה' טבת ה'תשפ"ה | 05/01/2025 | 07:18 | 07:20 | 16:45 | 16:43 |
ו' טבת ה'תשפ"ה | 06/01/2025 | 07:18 | 07:20 | 16:45 | 16:44 |
ז' טבת ה'תשפ"ה | 07/01/2025 | 07:17 | 07:20 | 16:46 | 16:45 |
ח' טבת ה'תשפ"ה | 08/01/2025 | 07:17 | 07:20 | 16:47 | 16:46 |
ט' טבת ה'תשפ"ה | 09/01/2025 | 07:17 | 07:20 | 16:48 | 16:47 |
י' טבת ה'תשפ"ה | 10/01/2025 | 07:17 | 07:19 | 16:49 | 16:48 |
י"א טבת ה'תשפ"ה | 11/01/2025 | 07:17 | 07:19 | 16:51 | 16:49 |
י"ב טבת ה'תשפ"ה | 12/01/2025 | 07:16 | 07:19 | 16:52 | 16:50 |
י"ג טבת ה'תשפ"ה | 13/01/2025 | 07:16 | 07:18 | 16:53 | 16:51 |
י"ד טבת ה'תשפ"ה | 14/01/2025 | 07:16 | 07:18 | 16:54 | 16:53 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ה | 15/01/2025 | 07:15 | 07:18 | 16:55 | 16:54 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ה | 16/01/2025 | 07:15 | 07:17 | 16:56 | 16:55 |
י"ז טבת ה'תשפ"ה | 17/01/2025 | 07:14 | 07:17 | 16:57 | 16:56 |
י"ח טבת ה'תשפ"ה | 18/01/2025 | 07:14 | 07:16 | 16:58 | 16:57 |
י"ט טבת ה'תשפ"ה | 19/01/2025 | 07:13 | 07:16 | 17:00 | 16:58 |
כ' טבת ה'תשפ"ה | 20/01/2025 | 07:13 | 07:15 | 17:01 | 16:59 |
כ"א טבת ה'תשפ"ה | 21/01/2025 | 07:12 | 07:14 | 17:02 | 17:01 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ה | 22/01/2025 | 07:11 | 07:14 | 17:03 | 17:02 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ה | 23/01/2025 | 07:11 | 07:13 | 17:04 | 17:03 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ה | 24/01/2025 | 07:10 | 07:12 | 17:05 | 17:04 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ה | 25/01/2025 | 07:09 | 07:12 | 17:07 | 17:05 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ה | 26/01/2025 | 07:08 | 07:11 | 17:08 | 17:07 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ה | 27/01/2025 | 07:08 | 07:10 | 17:09 | 17:08 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ה | 28/01/2025 | 07:07 | 07:09 | 17:10 | 17:09 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ה | 29/01/2025 | 07:06 | 07:08 | 17:12 | 17:10 |
א' שבט ה'תשפ"ה | 30/01/2025 | 07:05 | 07:07 | 17:13 | 17:12 |
ב' שבט ה'תשפ"ה | 31/01/2025 | 07:04 | 07:07 | 17:14 | 17:13 |
ג' שבט ה'תשפ"ה | 01/02/2025 | 07:03 | 07:06 | 17:15 | 17:14 |
ד' שבט ה'תשפ"ה | 02/02/2025 | 07:02 | 07:05 | 17:16 | 17:15 |
ה' שבט ה'תשפ"ה | 03/02/2025 | 07:01 | 07:04 | 17:18 | 17:16 |
ו' שבט ה'תשפ"ה | 04/02/2025 | 07:00 | 07:03 | 17:19 | 17:18 |
ז' שבט ה'תשפ"ה | 05/02/2025 | 06:59 | 07:01 | 17:20 | 17:19 |
ח' שבט ה'תשפ"ה | 06/02/2025 | 06:58 | 07:00 | 17:21 | 17:20 |
ט' שבט ה'תשפ"ה | 07/02/2025 | 06:57 | 06:59 | 17:23 | 17:21 |
י' שבט ה'תשפ"ה | 08/02/2025 | 06:56 | 06:58 | 17:24 | 17:23 |
י"א שבט ה'תשפ"ה | 09/02/2025 | 06:55 | 06:57 | 17:25 | 17:24 |
י"ב שבט ה'תשפ"ה | 10/02/2025 | 06:53 | 06:56 | 17:26 | 17:25 |
י"ג שבט ה'תשפ"ה | 11/02/2025 | 06:52 | 06:55 | 17:27 | 17:26 |
י"ד שבט ה'תשפ"ה | 12/02/2025 | 06:51 | 06:53 | 17:29 | 17:28 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ה | 13/02/2025 | 06:50 | 06:52 | 17:30 | 17:29 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ה | 14/02/2025 | 06:48 | 06:51 | 17:31 | 17:30 |
י"ז שבט ה'תשפ"ה | 15/02/2025 | 06:47 | 06:49 | 17:32 | 17:31 |
י"ח שבט ה'תשפ"ה | 16/02/2025 | 06:46 | 06:48 | 17:33 | 17:32 |
י"ט שבט ה'תשפ"ה | 17/02/2025 | 06:44 | 06:47 | 17:35 | 17:34 |
כ' שבט ה'תשפ"ה | 18/02/2025 | 06:43 | 06:45 | 17:36 | 17:35 |
כ"א שבט ה'תשפ"ה | 19/02/2025 | 06:42 | 06:44 | 17:37 | 17:36 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ה | 20/02/2025 | 06:40 | 06:43 | 17:38 | 17:37 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ה | 21/02/2025 | 06:39 | 06:41 | 17:39 | 17:38 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ה | 22/02/2025 | 06:38 | 06:40 | 17:41 | 17:40 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ה | 23/02/2025 | 06:36 | 06:38 | 17:42 | 17:41 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ה | 24/02/2025 | 06:35 | 06:37 | 17:43 | 17:42 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ה | 25/02/2025 | 06:33 | 06:35 | 17:44 | 17:43 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ה | 26/02/2025 | 06:32 | 06:34 | 17:45 | 17:44 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ה | 27/02/2025 | 06:30 | 06:32 | 17:46 | 17:45 |
ל' שבט ה'תשפ"ה | 28/02/2025 | 06:29 | 06:31 | 17:48 | 17:46 |
א' אדר ה'תשפ"ה | 01/03/2025 | 06:27 | 06:29 | 17:49 | 17:48 |
ב' אדר ה'תשפ"ה | 02/03/2025 | 06:26 | 06:28 | 17:50 | 17:49 |
ג' אדר ה'תשפ"ה | 03/03/2025 | 06:24 | 06:26 | 17:51 | 17:50 |
ד' אדר ה'תשפ"ה | 04/03/2025 | 06:23 | 06:25 | 17:52 | 17:51 |
ה' אדר ה'תשפ"ה | 05/03/2025 | 06:21 | 06:23 | 17:53 | 17:52 |
ו' אדר ה'תשפ"ה | 06/03/2025 | 06:20 | 06:22 | 17:54 | 17:53 |
ז' אדר ה'תשפ"ה | 07/03/2025 | 06:18 | 06:20 | 17:55 | 17:54 |
ח' אדר ה'תשפ"ה | 08/03/2025 | 06:17 | 06:18 | 17:56 | 17:55 |
ט' אדר ה'תשפ"ה | 09/03/2025 | 07:15 | 07:17 | 18:57 | 18:57 |
י' אדר ה'תשפ"ה | 10/03/2025 | 07:13 | 07:15 | 18:59 | 18:58 |
י"א אדר ה'תשפ"ה | 11/03/2025 | 07:12 | 07:14 | 19:00 | 18:59 |
י"ב אדר ה'תשפ"ה | 12/03/2025 | 07:10 | 07:12 | 19:01 | 19:00 |
י"ג אדר ה'תשפ"ה | 13/03/2025 | 07:09 | 07:10 | 19:02 | 19:01 |
י"ד אדר ה'תשפ"ה | 14/03/2025 | 07:07 | 07:09 | 19:03 | 19:02 |
ט"ו אדר ה'תשפ"ה | 15/03/2025 | 07:05 | 07:07 | 19:04 | 19:03 |
ט"ז אדר ה'תשפ"ה | 16/03/2025 | 07:04 | 07:05 | 19:05 | 19:04 |
י"ז אדר ה'תשפ"ה | 17/03/2025 | 07:02 | 07:04 | 19:06 | 19:05 |
י"ח אדר ה'תשפ"ה | 18/03/2025 | 07:00 | 07:02 | 19:07 | 19:06 |
י"ט אדר ה'תשפ"ה | 19/03/2025 | 06:59 | 07:00 | 19:08 | 19:07 |
כ' אדר ה'תשפ"ה | 20/03/2025 | 06:57 | 06:59 | 19:09 | 19:08 |
כ"א אדר ה'תשפ"ה | 21/03/2025 | 06:55 | 06:57 | 19:10 | 19:09 |
כ"ב אדר ה'תשפ"ה | 22/03/2025 | 06:54 | 06:56 | 19:11 | 19:11 |
כ"ג אדר ה'תשפ"ה | 23/03/2025 | 06:52 | 06:54 | 19:13 | 19:12 |
כ"ד אדר ה'תשפ"ה | 24/03/2025 | 06:50 | 06:52 | 19:14 | 19:13 |
כ"ה אדר ה'תשפ"ה | 25/03/2025 | 06:49 | 06:51 | 19:15 | 19:14 |
כ"ו אדר ה'תשפ"ה | 26/03/2025 | 06:47 | 06:49 | 19:16 | 19:15 |
כ"ז אדר ה'תשפ"ה | 27/03/2025 | 06:46 | 06:47 | 19:17 | 19:16 |
כ"ח אדר ה'תשפ"ה | 28/03/2025 | 06:44 | 06:46 | 19:18 | 19:17 |
כ"ט אדר ה'תשפ"ה | 29/03/2025 | 06:42 | 06:44 | 19:19 | 19:18 |
א' ניסן ה'תשפ"ה | 30/03/2025 | 06:41 | 06:42 | 19:20 | 19:19 |
ב' ניסן ה'תשפ"ה | 31/03/2025 | 06:39 | 06:41 | 19:21 | 19:20 |
ג' ניסן ה'תשפ"ה | 01/04/2025 | 06:37 | 06:39 | 19:22 | 19:21 |
ד' ניסן ה'תשפ"ה | 02/04/2025 | 06:36 | 06:37 | 19:23 | 19:22 |
ה' ניסן ה'תשפ"ה | 03/04/2025 | 06:34 | 06:36 | 19:24 | 19:23 |
ו' ניסן ה'תשפ"ה | 04/04/2025 | 06:33 | 06:34 | 19:25 | 19:24 |
ז' ניסן ה'תשפ"ה | 05/04/2025 | 06:31 | 06:32 | 19:26 | 19:25 |
ח' ניסן ה'תשפ"ה | 06/04/2025 | 06:29 | 06:31 | 19:27 | 19:26 |
ט' ניסן ה'תשפ"ה | 07/04/2025 | 06:28 | 06:29 | 19:28 | 19:27 |
י' ניסן ה'תשפ"ה | 08/04/2025 | 06:26 | 06:28 | 19:29 | 19:28 |
י"א ניסן ה'תשפ"ה | 09/04/2025 | 06:25 | 06:26 | 19:30 | 19:29 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ה | 10/04/2025 | 06:23 | 06:24 | 19:31 | 19:31 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ה | 11/04/2025 | 06:22 | 06:23 | 19:32 | 19:32 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ה | 12/04/2025 | 06:20 | 06:21 | 19:33 | 19:33 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ה | 13/04/2025 | 06:18 | 06:20 | 19:34 | 19:34 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ה | 14/04/2025 | 06:17 | 06:18 | 19:35 | 19:35 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ה | 15/04/2025 | 06:15 | 06:17 | 19:37 | 19:36 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ה | 16/04/2025 | 06:14 | 06:15 | 19:38 | 19:37 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ה | 17/04/2025 | 06:12 | 06:14 | 19:39 | 19:38 |
כ' ניסן ה'תשפ"ה | 18/04/2025 | 06:11 | 06:12 | 19:40 | 19:39 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ה | 19/04/2025 | 06:10 | 06:11 | 19:41 | 19:40 |
כ"ב ניסן ה'תשפ"ה | 20/04/2025 | 06:08 | 06:09 | 19:42 | 19:41 |
כ"ג ניסן ה'תשפ"ה | 21/04/2025 | 06:07 | 06:08 | 19:43 | 19:42 |
כ"ד ניסן ה'תשפ"ה | 22/04/2025 | 06:05 | 06:06 | 19:44 | 19:43 |
כ"ה ניסן ה'תשפ"ה | 23/04/2025 | 06:04 | 06:05 | 19:45 | 19:44 |
כ"ו ניסן ה'תשפ"ה | 24/04/2025 | 06:02 | 06:04 | 19:46 | 19:45 |
כ"ז ניסן ה'תשפ"ה | 25/04/2025 | 06:01 | 06:02 | 19:47 | 19:46 |
כ"ח ניסן ה'תשפ"ה | 26/04/2025 | 06:00 | 06:01 | 19:48 | 19:47 |
כ"ט ניסן ה'תשפ"ה | 27/04/2025 | 05:58 | 05:59 | 19:49 | 19:48 |
ל' ניסן ה'תשפ"ה | 28/04/2025 | 05:57 | 05:58 | 19:50 | 19:49 |
א' אייר ה'תשפ"ה | 29/04/2025 | 05:56 | 05:57 | 19:51 | 19:50 |
ב' אייר ה'תשפ"ה | 30/04/2025 | 05:54 | 05:56 | 19:52 | 19:52 |
ג' אייר ה'תשפ"ה | 01/05/2025 | 05:53 | 05:54 | 19:53 | 19:53 |
ד' אייר ה'תשפ"ה | 02/05/2025 | 05:52 | 05:53 | 19:54 | 19:54 |
ה' אייר ה'תשפ"ה | 03/05/2025 | 05:51 | 05:52 | 19:55 | 19:55 |
ו' אייר ה'תשפ"ה | 04/05/2025 | 05:49 | 05:51 | 19:56 | 19:56 |
ז' אייר ה'תשפ"ה | 05/05/2025 | 05:48 | 05:49 | 19:57 | 19:57 |
ח' אייר ה'תשפ"ה | 06/05/2025 | 05:47 | 05:48 | 19:58 | 19:58 |
ט' אייר ה'תשפ"ה | 07/05/2025 | 05:46 | 05:47 | 19:59 | 19:59 |
י' אייר ה'תשפ"ה | 08/05/2025 | 05:44 | 05:46 | 20:00 | 20:00 |
י"א אייר ה'תשפ"ה | 09/05/2025 | 05:43 | 05:45 | 20:01 | 20:01 |
י"ב אייר ה'תשפ"ה | 10/05/2025 | 05:42 | 05:44 | 20:02 | 20:02 |
י"ג אייר ה'תשפ"ה | 11/05/2025 | 05:41 | 05:43 | 20:03 | 20:03 |
י"ד אייר ה'תשפ"ה | 12/05/2025 | 05:40 | 05:42 | 20:04 | 20:04 |
ט"ו אייר ה'תשפ"ה | 13/05/2025 | 05:39 | 05:41 | 20:05 | 20:05 |
ט"ז אייר ה'תשפ"ה | 14/05/2025 | 05:38 | 05:40 | 20:06 | 20:06 |
י"ז אייר ה'תשפ"ה | 15/05/2025 | 05:37 | 05:39 | 20:07 | 20:07 |
י"ח אייר ה'תשפ"ה | 16/05/2025 | 05:36 | 05:38 | 20:08 | 20:08 |
י"ט אייר ה'תשפ"ה | 17/05/2025 | 05:35 | 05:37 | 20:09 | 20:09 |
כ' אייר ה'תשפ"ה | 18/05/2025 | 05:35 | 05:36 | 20:10 | 20:09 |
כ"א אייר ה'תשפ"ה | 19/05/2025 | 05:34 | 05:35 | 20:11 | 20:10 |
כ"ב אייר ה'תשפ"ה | 20/05/2025 | 05:33 | 05:34 | 20:12 | 20:11 |
כ"ג אייר ה'תשפ"ה | 21/05/2025 | 05:32 | 05:34 | 20:13 | 20:12 |
כ"ד אייר ה'תשפ"ה | 22/05/2025 | 05:31 | 05:33 | 20:14 | 20:13 |
כ"ה אייר ה'תשפ"ה | 23/05/2025 | 05:31 | 05:32 | 20:15 | 20:14 |
כ"ו אייר ה'תשפ"ה | 24/05/2025 | 05:30 | 05:31 | 20:16 | 20:15 |
כ"ז אייר ה'תשפ"ה | 25/05/2025 | 05:29 | 05:31 | 20:16 | 20:16 |
כ"ח אייר ה'תשפ"ה | 26/05/2025 | 05:28 | 05:30 | 20:17 | 20:17 |
כ"ט אייר ה'תשפ"ה | 27/05/2025 | 05:28 | 05:29 | 20:18 | 20:17 |
א' סיוון ה'תשפ"ה | 28/05/2025 | 05:27 | 05:29 | 20:19 | 20:18 |
ב' סיוון ה'תשפ"ה | 29/05/2025 | 05:27 | 05:28 | 20:20 | 20:19 |
ג' סיוון ה'תשפ"ה | 30/05/2025 | 05:26 | 05:28 | 20:20 | 20:20 |
ד' סיוון ה'תשפ"ה | 31/05/2025 | 05:26 | 05:27 | 20:21 | 20:20 |
ה' סיוון ה'תשפ"ה | 01/06/2025 | 05:25 | 05:27 | 20:22 | 20:21 |
ו' סיוון ה'תשפ"ה | 02/06/2025 | 05:25 | 05:27 | 20:22 | 20:22 |
ז' סיוון ה'תשפ"ה | 03/06/2025 | 05:25 | 05:26 | 20:23 | 20:23 |
ח' סיוון ה'תשפ"ה | 04/06/2025 | 05:24 | 05:26 | 20:24 | 20:23 |
ט' סיוון ה'תשפ"ה | 05/06/2025 | 05:24 | 05:25 | 20:24 | 20:24 |
י' סיוון ה'תשפ"ה | 06/06/2025 | 05:24 | 05:25 | 20:25 | 20:25 |
י"א סיוון ה'תשפ"ה | 07/06/2025 | 05:24 | 05:25 | 20:26 | 20:25 |
י"ב סיוון ה'תשפ"ה | 08/06/2025 | 05:23 | 05:25 | 20:26 | 20:26 |
י"ג סיוון ה'תשפ"ה | 09/06/2025 | 05:23 | 05:25 | 20:27 | 20:26 |
י"ד סיוון ה'תשפ"ה | 10/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:27 | 20:27 |
ט"ו סיוון ה'תשפ"ה | 11/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:28 | 20:27 |
ט"ז סיוון ה'תשפ"ה | 12/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:28 | 20:28 |
י"ז סיוון ה'תשפ"ה | 13/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:29 | 20:28 |
י"ח סיוון ה'תשפ"ה | 14/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:29 | 20:29 |
י"ט סיוון ה'תשפ"ה | 15/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:30 | 20:29 |
כ' סיוון ה'תשפ"ה | 16/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:30 | 20:29 |
כ"א סיוון ה'תשפ"ה | 17/06/2025 | 05:23 | 05:24 | 20:30 | 20:30 |
כ"ב סיוון ה'תשפ"ה | 18/06/2025 | 05:23 | 05:25 | 20:31 | 20:30 |
כ"ג סיוון ה'תשפ"ה | 19/06/2025 | 05:23 | 05:25 | 20:31 | 20:30 |
כ"ד סיוון ה'תשפ"ה | 20/06/2025 | 05:23 | 05:25 | 20:31 | 20:31 |
כ"ה סיוון ה'תשפ"ה | 21/06/2025 | 05:24 | 05:25 | 20:31 | 20:31 |
כ"ו סיוון ה'תשפ"ה | 22/06/2025 | 05:24 | 05:25 | 20:31 | 20:31 |
כ"ז סיוון ה'תשפ"ה | 23/06/2025 | 05:24 | 05:26 | 20:32 | 20:31 |
כ"ח סיוון ה'תשפ"ה | 24/06/2025 | 05:24 | 05:26 | 20:32 | 20:31 |
