Sunrise And Sunset Times for
5782 In City: Ciudad Juarez (Mexico)
Hebrew Date | Gregorian Date | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Mishor Sunrise | Visible Sunset (Shkiah Haniret) | Mishor Sunset (Shkiah Mishorit) |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:45:25 | 06:42:00 | 07:27:50 | 07:18:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:46:00 | 06:42:00 | 07:26:35 | 07:17:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:46:50 | 06:43:00 | 07:25:15 | 07:15:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:47:05 | 06:43:00 | 07:23:55 | 07:14:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:48:00 | 06:44:00 | 07:22:40 | 07:13:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:48:30 | 06:45:00 | 07:21:20 | 07:11:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:49:00 | 06:45:00 | 07:20:00 | 07:10:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:49:35 | 06:46:00 | 07:18:40 | 07:09:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:50:15 | 06:46:00 | 07:17:20 | 07:07:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:50:50 | 06:47:00 | 07:16:05 | 07:06:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:51:35 | 06:48:00 | 07:14:45 | 07:05:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:52:15 | 06:48:00 | 07:13:25 | 07:04:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:52:50 | 06:49:00 | 07:12:05 | 07:02:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:53:25 | 06:49:00 | 07:10:45 | 07:01:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:54:05 | 06:50:00 | 07:09:25 | 07:00:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:54:45 | 06:51:00 | 07:08:10 | 06:58:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:55:00 | 06:51:00 | 07:06:50 | 06:57:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:55:40 | 06:52:00 | 07:05:30 | 06:56:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:56:05 | 06:52:00 | 07:04:10 | 06:54:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:56:55 | 06:53:00 | 07:02:55 | 06:53:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:57:15 | 06:54:00 | 07:01:35 | 06:52:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:57:45 | 06:54:00 | 07:00:15 | 06:51:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:58:25 | 06:55:00 | 06:59:00 | 06:49:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:59:00 | 06:56:00 | 06:57:40 | 06:48:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:59:35 | 06:56:00 | 06:56:30 | 06:47:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 07:00:35 | 06:57:00 | 06:55:15 | 06:45:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 07:00:50 | 06:58:00 | 06:54:00 | 06:44:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 07:01:20 | 06:58:00 | 06:52:45 | 06:43:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 07:01:55 | 06:59:00 | 06:51:25 | 06:42:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 07:02:40 | 06:59:00 | 06:50:15 | 06:40:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 07:03:25 | 07:00:00 | 06:49:00 | 06:39:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 07:04:10 | 07:01:00 | 06:47:45 | 06:38:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 07:04:50 | 07:01:00 | 06:46:30 | 06:37:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 07:05:35 | 07:02:00 | 06:45:20 | 06:35:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 07:06:15 | 07:03:00 | 06:44:10 | 06:34:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 07:07:00 | 07:04:00 | 06:42:55 | 06:33:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 07:07:35 | 07:04:00 | 06:41:45 | 06:32:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 07:08:15 | 07:05:00 | 06:40:35 | 06:31:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 07:08:50 | 07:06:00 | 06:39:30 | 06:30:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 07:09:35 | 07:06:00 | 06:38:20 | 06:28:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 07:10:25 | 07:07:00 | 06:37:15 | 06:27:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 07:11:00 | 07:08:00 | 06:36:05 | 06:26:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 07:11:45 | 07:09:00 | 06:35:00 | 06:25:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 07:12:30 | 07:09:00 | 06:33:55 | 06:24:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 07:13:15 | 07:10:00 | 06:32:55 | 06:23:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 07:14:00 | 07:11:00 | 06:31:50 | 06:22:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 07:14:40 | 07:12:00 | 06:30:50 | 06:21:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 07:15:25 | 07:12:00 | 06:29:50 | 06:20:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 07:16:10 | 07:13:00 | 06:28:50 | 06:19:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 07:17:00 | 07:14:00 | 06:27:50 | 06:18:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 07:17:45 | 07:15:00 | 06:26:50 | 06:17:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 07:18:30 | 07:15:00 | 06:25:55 | 06:16:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 07:19:25 | 07:16:00 | 06:25:00 | 06:15:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 07:20:20 | 07:17:00 | 06:24:05 | 06:14:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 07:21:05 | 07:18:00 | 06:23:15 | 06:13:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 07:21:45 | 07:19:00 | 06:22:30 | 06:12:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 07:22:20 | 07:20:00 | 06:21:40 | 06:12:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 07:23:10 | 07:20:00 | 06:20:50 | 06:11:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 07:23:55 | 07:21:00 | 06:20:05 | 06:10:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 07:24:45 | 07:22:00 | 06:19:20 | 06:09:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 07:25:35 | 07:23:00 | 06:18:35 | 06:08:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:26:30 | 06:24:00 | 05:17:50 | 05:08:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:27:20 | 06:25:00 | 05:17:10 | 05:07:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:28:10 | 06:25:00 | 05:16:25 | 05:06:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:29:05 | 06:26:00 | 05:15:50 | 05:06:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:29:50 | 06:27:00 | 05:15:10 | 05:05:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:30:45 | 06:28:00 | 05:14:35 | 05:04:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:31:35 | 06:29:00 | 05:14:00 | 05:04:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:32:25 | 06:30:00 | 05:13:30 | 05:03:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:33:20 | 06:31:00 | 05:12:55 | 05:03:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:34:15 | 06:32:00 | 05:12:30 | 05:02:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:35:10 | 06:32:00 | 05:12:00 | 05:02:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:36:00 | 06:33:00 | 05:11:35 | 05:01:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:36:50 | 06:34:00 | 05:11:10 | 05:01:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:37:40 | 06:35:00 | 05:10:45 | 05:01:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:38:35 | 06:36:00 | 05:10:25 | 05:00:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:39:25 | 06:37:00 | 05:10:05 | 05:00:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:40:15 | 06:38:00 | 05:09:50 | 05:00:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:41:05 | 06:39:00 | 05:09:30 | 04:59:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:41:55 | 06:39:00 | 05:09:20 | 04:59:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:42:45 | 06:40:00 | 05:09:05 | 04:59:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:43:35 | 06:41:00 | 05:08:55 | 04:59:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:44:25 | 06:42:00 | 05:08:45 | 04:58:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:45:10 | 06:43:00 | 05:08:40 | 04:58:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:46:05 | 06:44:00 | 05:08:35 | 04:58:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:46:50 | 06:44:00 | 05:08:35 | 04:58:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:47:40 | 06:45:00 | 05:08:35 | 04:58:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:48:30 | 06:46:00 | 05:08:35 | 04:58:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:49:15 | 06:47:00 | 05:08:35 | 04:58:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:50:00 | 06:48:00 | 05:08:40 | 04:58:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:50:50 | 06:48:00 | 05:08:45 | 04:58:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:51:35 | 06:49:00 | 05:08:50 | 04:58:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:52:20 | 06:50:00 | 05:09:00 | 04:59:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:53:00 | 06:51:00 | 05:09:10 | 04:59:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:53:40 | 06:51:00 | 05:09:25 | 04:59:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:54:20 | 06:52:00 | 05:09:35 | 04:59:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:55:05 | 06:53:00 | 05:09:50 | 04:59:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:55:45 | 06:53:00 | 05:10:10 | 05:00:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:56:20 | 06:54:00 | 05:10:30 | 05:00:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:57:00 | 06:55:00 | 05:10:50 | 05:00:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:57:35 | 06:55:00 | 05:11:10 | 05:01:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:58:10 | 06:56:00 | 05:11:35 | 05:01:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:58:45 | 06:57:00 | 05:12:00 | 05:02:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:59:20 | 06:57:00 | 05:12:25 | 05:02:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:59:50 | 06:58:00 | 05:12:55 | 05:02:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 07:00:25 | 06:58:00 | 05:13:25 | 05:03:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 07:00:55 | 06:59:00 | 05:13:55 | 05:03:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 07:01:20 | 06:59:00 | 05:14:30 | 05:04:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 07:01:45 | 06:59:00 | 05:15:00 | 05:05:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 07:02:10 | 07:00:00 | 05:15:35 | 05:05:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 07:02:35 | 07:00:00 | 05:16:15 | 05:06:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 07:02:55 | 07:01:00 | 05:16:50 | 05:06:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 07:03:15 | 07:01:00 | 05:17:30 | 05:07:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 07:03:35 | 07:01:00 | 05:18:10 | 05:08:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 07:03:55 | 07:02:00 | 05:18:50 | 05:08:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 07:04:10 | 07:02:00 | 05:19:30 | 05:09:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 07:04:25 | 07:02:00 | 05:20:15 | 05:10:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 07:04:35 | 07:02:00 | 05:21:00 | 05:10:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 07:04:50 | 07:02:00 | 05:21:45 | 05:11:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 07:05:00 | 07:03:00 | 05:22:30 | 05:12:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 07:05:05 | 07:03:00 | 05:23:20 | 05:13:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 07:05:10 | 07:03:00 | 05:24:05 | 05:14:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 07:05:15 | 07:03:00 | 05:24:55 | 05:14:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 07:05:20 | 07:03:00 | 05:25:40 | 05:15:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 07:05:20 | 07:03:00 | 05:26:30 | 05:16:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 07:05:15 | 07:03:00 | 05:27:20 | 05:17:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 07:05:10 | 07:03:00 | 05:28:15 | 05:18:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 07:05:05 | 07:03:00 | 05:29:05 | 05:19:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 07:05:00 | 07:03:00 | 05:29:55 | 05:19:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 07:04:55 | 07:02:00 | 05:30:50 | 05:20:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 07:04:45 | 07:02:00 | 05:31:40 | 05:21:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 07:04:35 | 07:02:00 | 05:32:35 | 05:22:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 07:04:20 | 07:02:00 | 05:33:25 | 05:23:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 07:04:05 | 07:02:00 | 05:34:20 | 05:24:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 07:03:50 | 07:01:00 | 05:35:15 | 05:25:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 07:03:35 | 07:01:00 | 05:36:10 | 05:26:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 07:03:15 | 07:01:00 | 05:37:05 | 05:27:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 07:02:55 | 07:00:00 | 05:37:55 | 05:28:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 07:02:30 | 07:00:00 | 05:38:50 | 05:29:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 07:02:05 | 06:59:00 | 05:39:45 | 05:29:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 07:01:40 | 06:59:00 | 05:40:40 | 05:30:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 07:01:10 | 06:59:00 | 05:41:35 | 05:31:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 07:00:40 | 06:58:00 | 05:42:30 | 05:32:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 07:00:05 | 06:58:00 | 05:43:25 | 05:33:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:59:35 | 06:57:00 | 05:44:20 | 05:34:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:59:05 | 06:56:00 | 05:45:10 | 05:35:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:58:30 | 06:56:00 | 05:46:05 | 05:36:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:57:50 | 06:55:00 | 05:47:00 | 05:37:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:57:10 | 06:54:00 | 05:47:55 | 05:38:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:56:30 | 06:54:00 | 05:48:45 | 05:39:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:55:45 | 06:53:00 | 05:49:40 | 05:40:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:55:00 | 06:52:00 | 05:50:35 | 05:40:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:54:20 | 06:52:00 | 05:51:25 | 05:41:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:53:35 | 06:51:00 | 05:52:20 | 05:42:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:53:00 | 06:50:00 | 05:53:10 | 05:43:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:52:15 | 06:49:00 | 05:54:05 | 05:44:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:51:25 | 06:48:00 | 05:54:55 | 05:45:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:50:35 | 06:48:00 | 05:55:45 | 05:46:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:49:35 | 06:47:00 | 05:56:40 | 05:47:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:48:30 | 06:46:00 | 05:57:30 | 05:47:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:47:45 | 06:45:00 | 05:58:20 | 05:48:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:46:50 | 06:44:00 | 05:59:10 | 05:49:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:45:50 | 06:43:00 | 06:00:00 | 05:50:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:44:55 | 06:42:00 | 06:00:50 | 05:51:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:43:55 | 06:41:00 | 06:01:40 | 05:52:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:43:00 | 06:40:00 | 06:02:30 | 05:52:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:42:00 | 06:39:00 | 06:03:15 | 05:53:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:41:00 | 06:38:00 | 06:04:05 | 05:54:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:39:50 | 06:37:00 | 06:04:55 | 05:55:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:38:50 | 06:36:00 | 06:05:40 | 05:56:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:37:45 | 06:35:00 | 06:06:25 | 05:56:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:36:45 | 06:34:00 | 06:07:15 | 05:57:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:35:35 | 06:32:00 | 06:08:00 | 05:58:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:34:35 | 06:31:00 | 06:08:45 | 05:59:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:33:30 | 06:30:00 | 06:09:35 | 05:59:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:32:30 | 06:29:00 | 06:10:15 | 06:00:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:31:20 | 06:28:00 | 06:11:00 | 06:01:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:30:00 | 06:27:00 | 06:11:45 | 06:02:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:28:55 | 06:26:00 | 06:12:30 | 06:02:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:27:35 | 06:24:00 | 06:13:15 | 06:03:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:26:20 | 06:23:00 | 06:14:00 | 06:04:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 06:25:05 | 06:22:00 | 06:14:40 | 06:05:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 06:23:50 | 06:21:00 | 06:15:25 | 06:05:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 06:22:45 | 06:20:00 | 06:16:10 | 06:06:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 06:21:50 | 06:18:00 | 06:16:50 | 06:07:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 06:20:25 | 06:17:00 | 06:17:35 | 06:08:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 06:19:05 | 06:16:00 | 06:18:15 | 06:08:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 07:18:00 | 07:15:00 | 07:19:00 | 07:09:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 07:16:40 | 07:13:00 | 07:19:40 | 07:10:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 07:15:25 | 07:12:00 | 07:20:25 | 07:10:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 07:14:30 | 07:11:00 | 07:21:05 | 07:11:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 07:13:10 | 07:10:00 | 07:21:45 | 07:12:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 07:11:50 | 07:08:00 | 07:22:30 | 07:12:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 07:10:45 | 07:07:00 | 07:23:10 | 07:13:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 07:09:45 | 07:06:00 | 07:23:50 | 07:14:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 07:08:25 | 07:04:00 | 07:24:30 | 07:14:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 07:07:05 | 07:03:00 | 07:25:10 | 07:15:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 07:05:50 | 07:02:00 | 07:25:55 | 07:16:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 07:04:25 | 07:01:00 | 07:26:35 | 07:16:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 07:03:15 | 06:59:00 | 07:27:15 | 07:17:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 07:01:50 | 06:58:00 | 07:27:55 | 07:18:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 07:00:35 | 06:57:00 | 07:28:35 | 07:18:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:59:15 | 06:56:00 | 07:29:15 | 07:19:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:57:55 | 06:54:00 | 07:29:55 | 07:20:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:56:50 | 06:53:00 | 07:30:40 | 07:21:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:55:40 | 06:52:00 | 07:31:20 | 07:21:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:54:10 | 06:51:00 | 07:31:55 | 07:22:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:53:10 | 06:49:00 | 07:32:35 | 07:23:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:51:45 | 06:48:00 | 07:33:15 | 07:23:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:50:30 | 06:47:00 | 07:33:55 | 07:24:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:49:15 | 06:46:00 | 07:34:35 | 07:25:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:48:00 | 06:44:00 | 07:35:20 | 07:25:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:46:50 | 06:43:00 | 07:36:00 | 07:26:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:45:35 | 06:42:00 | 07:36:40 | 07:27:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:44:45 | 06:41:00 | 07:37:20 | 07:27:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:43:35 | 06:39:00 | 07:38:00 | 07:28:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:42:10 | 06:38:00 | 07:38:40 | 07:29:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:41:20 | 06:37:00 | 07:39:25 | 07:29:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:39:50 | 06:36:00 | 07:40:05 | 07:30:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:38:30 | 06:35:00 | 07:40:45 | 07:31:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:37:25 | 06:34:00 | 07:41:30 | 07:31:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:36:10 | 06:32:00 | 07:42:10 | 07:32:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:35:10 | 06:31:00 | 07:42:50 | 07:33:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:34:10 | 06:30:00 | 07:43:35 | 07:33:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:33:20 | 06:29:00 | 07:44:15 | 07:34:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:31:55 | 06:28:00 | 07:44:55 | 07:35:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:31:10 | 06:27:00 | 07:45:40 | 07:35:00 |
