Sunrise And Sunset Times for
5782 In City: La Guardia Airport
Hebrew Date | Gregorian Date | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Mishor Sunrise | Visible Sunset (Shkiah Haniret) | Mishor Sunset (Shkiah Mishorit) |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 02:48:00 | 02:48:00 | 03:38:00 | 03:38:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 02:49:00 | 02:49:00 | 03:37:00 | 03:37:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 02:50:00 | 02:50:00 | 03:35:00 | 03:35:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 02:51:00 | 02:51:00 | 03:33:00 | 03:33:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 02:52:00 | 02:52:00 | 03:32:00 | 03:32:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 02:53:00 | 02:53:00 | 03:30:00 | 03:30:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 02:54:00 | 02:54:00 | 03:28:00 | 03:28:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 02:55:00 | 02:55:00 | 03:26:00 | 03:26:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 02:56:00 | 02:56:00 | 03:25:00 | 03:25:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 02:57:00 | 02:57:00 | 03:23:00 | 03:23:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 02:58:00 | 02:58:00 | 03:21:00 | 03:21:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 02:59:00 | 02:59:00 | 03:20:00 | 03:20:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 03:00:00 | 03:00:00 | 03:18:00 | 03:18:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 03:01:00 | 03:01:00 | 03:16:00 | 03:16:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 03:02:00 | 03:02:00 | 03:15:00 | 03:15:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 03:03:00 | 03:03:00 | 03:13:00 | 03:13:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 03:04:00 | 03:04:00 | 03:11:00 | 03:11:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 03:05:00 | 03:05:00 | 03:09:00 | 03:09:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 03:06:00 | 03:06:00 | 03:08:00 | 03:08:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 03:07:00 | 03:07:00 | 03:06:00 | 03:06:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 03:08:00 | 03:08:00 | 03:04:00 | 03:04:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 03:09:00 | 03:09:00 | 03:03:00 | 03:03:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 03:10:00 | 03:10:00 | 03:01:00 | 03:01:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 03:11:00 | 03:11:00 | 02:59:00 | 02:59:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 03:12:00 | 03:12:00 | 02:58:00 | 02:58:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 03:13:00 | 03:13:00 | 02:56:00 | 02:56:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 03:14:00 | 03:14:00 | 02:54:00 | 02:54:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 03:15:00 | 03:15:00 | 02:53:00 | 02:53:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 03:16:00 | 03:16:00 | 02:51:00 | 02:51:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 03:17:00 | 03:17:00 | 02:50:00 | 02:50:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 03:18:00 | 03:18:00 | 02:48:00 | 02:48:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 03:19:00 | 03:19:00 | 02:46:00 | 02:46:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 03:20:00 | 03:20:00 | 02:45:00 | 02:45:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 03:21:00 | 03:21:00 | 02:43:00 | 02:43:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 03:22:00 | 03:22:00 | 02:42:00 | 02:42:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 03:23:00 | 03:23:00 | 02:40:00 | 02:40:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 03:24:00 | 03:24:00 | 02:38:00 | 02:38:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 03:26:00 | 03:26:00 | 02:37:00 | 02:37:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 03:27:00 | 03:27:00 | 02:35:00 | 02:35:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 03:28:00 | 03:28:00 | 02:34:00 | 02:34:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 03:29:00 | 03:29:00 | 02:32:00 | 02:32:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 03:30:00 | 03:30:00 | 02:31:00 | 02:31:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 03:31:00 | 03:31:00 | 02:29:00 | 02:29:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 03:32:00 | 03:32:00 | 02:28:00 | 02:28:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 03:33:00 | 03:33:00 | 02:26:00 | 02:26:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 03:34:00 | 03:34:00 | 02:25:00 | 02:25:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 03:36:00 | 03:36:00 | 02:24:00 | 02:24:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 03:37:00 | 03:37:00 | 02:22:00 | 02:22:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 03:38:00 | 03:38:00 | 02:21:00 | 02:21:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 03:39:00 | 03:39:00 | 02:20:00 | 02:20:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 03:40:00 | 03:40:00 | 02:18:00 | 02:18:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 03:41:00 | 03:41:00 | 02:17:00 | 02:17:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 03:42:00 | 03:42:00 | 02:16:00 | 02:16:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 03:44:00 | 03:44:00 | 02:14:00 | 02:14:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 02:45:00 | 02:45:00 | 01:13:00 | 01:13:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 02:46:00 | 02:46:00 | 01:12:00 | 01:12:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 02:47:00 | 02:47:00 | 01:11:00 | 01:11:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 02:48:00 | 02:48:00 | 01:09:00 | 01:09:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 02:49:00 | 02:49:00 | 01:08:00 | 01:08:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 02:51:00 | 02:51:00 | 01:07:00 | 01:07:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 02:52:00 | 02:52:00 | 01:06:00 | 01:06:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 02:53:00 | 02:53:00 | 01:05:00 | 01:05:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 02:54:00 | 02:54:00 | 01:04:00 | 01:04:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 02:55:00 | 02:55:00 | 01:03:00 | 01:03:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 02:56:00 | 02:56:00 | 01:02:00 | 01:02:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 02:58:00 | 02:58:00 | 01:01:00 | 01:01:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 02:59:00 | 02:59:00 | 01:00:00 | 01:00:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 03:00:00 | 03:00:00 | 12:59:00 | 12:59:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 03:01:00 | 03:01:00 | 12:58:00 | 12:58:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 03:02:00 | 03:02:00 | 12:58:00 | 12:58:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 03:04:00 | 03:04:00 | 12:57:00 | 12:57:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 03:05:00 | 03:05:00 | 12:56:00 | 12:56:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 03:06:00 | 03:06:00 | 12:55:00 | 12:55:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 03:07:00 | 03:07:00 | 12:54:00 | 12:54:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 03:08:00 | 03:08:00 | 12:54:00 | 12:54:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 03:09:00 | 03:09:00 | 12:53:00 | 12:53:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 03:10:00 | 03:10:00 | 12:53:00 | 12:53:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 03:12:00 | 03:12:00 | 12:52:00 | 12:52:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 03:13:00 | 03:13:00 | 12:51:00 | 12:51:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 03:14:00 | 03:14:00 | 12:51:00 | 12:51:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 03:15:00 | 03:15:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 03:16:00 | 03:16:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 03:17:00 | 03:17:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 03:18:00 | 03:18:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 03:19:00 | 03:19:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 03:20:00 | 03:20:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 03:21:00 | 03:21:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 03:22:00 | 03:22:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 03:23:00 | 03:23:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 03:24:00 | 03:24:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 03:25:00 | 03:25:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 03:26:00 | 03:26:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 03:27:00 | 03:27:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 03:28:00 | 03:28:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 03:29:00 | 03:29:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 03:29:00 | 03:29:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 03:30:00 | 03:30:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 03:31:00 | 03:31:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 03:32:00 | 03:32:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 03:33:00 | 03:33:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 03:33:00 | 03:33:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 03:34:00 | 03:34:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 03:34:00 | 03:34:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 03:35:00 | 03:35:00 | 12:50:00 | 12:50:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 03:36:00 | 03:36:00 | 12:51:00 | 12:51:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 03:36:00 | 03:36:00 | 12:51:00 | 12:51:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 03:37:00 | 03:37:00 | 12:52:00 | 12:52:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 03:37:00 | 03:37:00 | 12:52:00 | 12:52:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 03:38:00 | 03:38:00 | 12:53:00 | 12:53:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 03:38:00 | 03:38:00 | 12:53:00 | 12:53:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 03:38:00 | 03:38:00 | 12:54:00 | 12:54:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 03:39:00 | 03:39:00 | 12:55:00 | 12:55:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 03:39:00 | 03:39:00 | 12:55:00 | 12:55:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 03:39:00 | 03:39:00 | 12:56:00 | 12:56:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 03:39:00 | 03:39:00 | 12:57:00 | 12:57:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 03:40:00 | 03:40:00 | 12:58:00 | 12:58:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 12:58:00 | 12:58:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 12:59:00 | 12:59:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:00:00 | 01:00:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:01:00 | 01:01:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:02:00 | 01:02:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:03:00 | 01:03:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:04:00 | 01:04:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:05:00 | 01:05:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 03:40:00 | 03:40:00 | 01:06:00 | 01:06:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 03:39:00 | 03:39:00 | 01:07:00 | 01:07:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 03:39:00 | 03:39:00 | 01:08:00 | 01:08:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 03:39:00 | 03:39:00 | 01:09:00 | 01:09:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 03:38:00 | 03:38:00 | 01:10:00 | 01:10:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 03:38:00 | 03:38:00 | 01:11:00 | 01:11:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 03:38:00 | 03:38:00 | 01:12:00 | 01:12:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 03:37:00 | 03:37:00 | 01:13:00 | 01:13:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 03:37:00 | 03:37:00 | 01:15:00 | 01:15:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 03:36:00 | 03:36:00 | 01:16:00 | 01:16:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 03:36:00 | 03:36:00 | 01:17:00 | 01:17:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 03:35:00 | 03:35:00 | 01:18:00 | 01:18:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 03:35:00 | 03:35:00 | 01:19:00 | 01:19:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 03:34:00 | 03:34:00 | 01:20:00 | 01:20:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 03:33:00 | 03:33:00 | 01:22:00 | 01:22:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 03:33:00 | 03:33:00 | 01:23:00 | 01:23:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 03:32:00 | 03:32:00 | 01:24:00 | 01:24:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 03:31:00 | 03:31:00 | 01:25:00 | 01:25:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 03:30:00 | 03:30:00 | 01:27:00 | 01:27:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 03:30:00 | 03:30:00 | 01:28:00 | 01:28:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 03:29:00 | 03:29:00 | 01:29:00 | 01:29:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 03:28:00 | 03:28:00 | 01:30:00 | 01:30:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 03:27:00 | 03:27:00 | 01:31:00 | 01:31:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 03:26:00 | 03:26:00 | 01:33:00 | 01:33:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 03:25:00 | 03:25:00 | 01:34:00 | 01:34:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 03:24:00 | 03:24:00 | 01:35:00 | 01:35:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 03:23:00 | 03:23:00 | 01:36:00 | 01:36:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 03:22:00 | 03:22:00 | 01:38:00 | 01:38:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 03:21:00 | 03:21:00 | 01:39:00 | 01:39:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 03:20:00 | 03:20:00 | 01:40:00 | 01:40:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 03:19:00 | 03:19:00 | 01:41:00 | 01:41:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 03:17:00 | 03:17:00 | 01:43:00 | 01:43:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 03:16:00 | 03:16:00 | 01:44:00 | 01:44:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 03:15:00 | 03:15:00 | 01:45:00 | 01:45:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 03:14:00 | 03:14:00 | 01:46:00 | 01:46:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 03:13:00 | 03:13:00 | 01:47:00 | 01:47:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 03:11:00 | 03:11:00 | 01:49:00 | 01:49:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 03:10:00 | 03:10:00 | 01:50:00 | 01:50:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 03:09:00 | 03:09:00 | 01:51:00 | 01:51:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 03:07:00 | 03:07:00 | 01:52:00 | 01:52:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 03:06:00 | 03:06:00 | 01:54:00 | 01:54:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 03:05:00 | 03:05:00 | 01:55:00 | 01:55:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 03:03:00 | 03:03:00 | 01:56:00 | 01:56:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 03:02:00 | 03:02:00 | 01:57:00 | 01:57:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 03:00:00 | 03:00:00 | 01:58:00 | 01:58:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 02:59:00 | 02:59:00 | 01:59:00 | 01:59:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 02:58:00 | 02:58:00 | 02:01:00 | 02:01:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 02:56:00 | 02:56:00 | 02:02:00 | 02:02:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 02:55:00 | 02:55:00 | 02:03:00 | 02:03:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 02:53:00 | 02:53:00 | 02:04:00 | 02:04:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 02:52:00 | 02:52:00 | 02:05:00 | 02:05:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 02:50:00 | 02:50:00 | 02:06:00 | 02:06:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 02:49:00 | 02:49:00 | 02:07:00 | 02:07:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 02:47:00 | 02:47:00 | 02:09:00 | 02:09:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 02:45:00 | 02:45:00 | 02:10:00 | 02:10:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 02:44:00 | 02:44:00 | 02:11:00 | 02:11:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 02:42:00 | 02:42:00 | 02:12:00 | 02:12:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 02:41:00 | 02:41:00 | 02:13:00 | 02:13:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 02:39:00 | 02:39:00 | 02:14:00 | 02:14:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 02:38:00 | 02:38:00 | 02:15:00 | 02:15:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 02:36:00 | 02:36:00 | 02:16:00 | 02:16:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 02:34:00 | 02:34:00 | 02:18:00 | 02:18:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 02:33:00 | 02:33:00 | 02:19:00 | 02:19:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 02:31:00 | 02:31:00 | 02:20:00 | 02:20:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 02:29:00 | 02:29:00 | 02:21:00 | 02:21:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 02:28:00 | 02:28:00 | 02:22:00 | 02:22:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 02:26:00 | 02:26:00 | 02:23:00 | 02:23:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 02:24:00 | 02:24:00 | 02:24:00 | 02:24:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 02:23:00 | 02:23:00 | 02:25:00 | 02:25:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 02:21:00 | 02:21:00 | 02:26:00 | 02:26:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 02:19:00 | 02:19:00 | 02:27:00 | 02:27:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 02:18:00 | 02:18:00 | 02:28:00 | 02:28:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 02:16:00 | 02:16:00 | 02:29:00 | 02:29:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 02:15:00 | 02:15:00 | 02:30:00 | 02:30:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 02:13:00 | 02:13:00 | 02:32:00 | 02:32:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 02:11:00 | 02:11:00 | 02:33:00 | 02:33:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 02:10:00 | 02:10:00 | 02:34:00 | 02:34:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 03:08:00 | 03:08:00 | 03:35:00 | 03:35:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 03:06:00 | 03:06:00 | 03:36:00 | 03:36:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 03:05:00 | 03:05:00 | 03:37:00 | 03:37:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 03:03:00 | 03:03:00 | 03:38:00 | 03:38:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 03:01:00 | 03:01:00 | 03:39:00 | 03:39:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 03:00:00 | 03:00:00 | 03:40:00 | 03:40:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 02:58:00 | 02:58:00 | 03:41:00 | 03:41:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 02:56:00 | 02:56:00 | 03:42:00 | 03:42:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 02:55:00 | 02:55:00 | 03:43:00 | 03:43:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 02:53:00 | 02:53:00 | 03:44:00 | 03:44:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 02:52:00 | 02:52:00 | 03:45:00 | 03:45:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 02:50:00 | 02:50:00 | 03:46:00 | 03:46:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 02:48:00 | 02:48:00 | 03:47:00 | 03:47:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 02:47:00 | 02:47:00 | 03:48:00 | 03:48:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 02:45:00 | 02:45:00 | 03:49:00 | 03:49:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 02:44:00 | 02:44:00 | 03:51:00 | 03:51:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 02:42:00 | 02:42:00 | 03:52:00 | 03:52:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 02:40:00 | 02:40:00 | 03:53:00 | 03:53:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 02:39:00 | 02:39:00 | 03:54:00 | 03:54:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 02:37:00 | 02:37:00 | 03:55:00 | 03:55:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 02:36:00 | 02:36:00 | 03:56:00 | 03:56:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 02:34:00 | 02:34:00 | 03:57:00 | 03:57:00 |
