Sunrise and Sunset Times for
5785 in North-West
| Hebrew Date | Gregorian Date | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Sunrise | Visible Sunset | Sunset (Shkiah) |
| א' תשרי ה'תשפ"ה | 03/10/2024 | 07:30 | 07:30 | 18:34 | 18:34 |
| ב' תשרי ה'תשפ"ה | 04/10/2024 | 07:33 | 07:33 | 18:30 | 18:30 |
| ג' תשרי ה'תשפ"ה | 05/10/2024 | 07:36 | 07:36 | 18:27 | 18:27 |
| ד' תשרי ה'תשפ"ה | 06/10/2024 | 07:39 | 07:39 | 18:23 | 18:23 |
| ה' תשרי ה'תשפ"ה | 07/10/2024 | 07:42 | 07:42 | 18:20 | 18:20 |
| ו' תשרי ה'תשפ"ה | 08/10/2024 | 07:45 | 07:45 | 18:16 | 18:16 |
| ז' תשרי ה'תשפ"ה | 09/10/2024 | 07:48 | 07:48 | 18:12 | 18:12 |
| ח' תשרי ה'תשפ"ה | 10/10/2024 | 07:51 | 07:51 | 18:09 | 18:09 |
| ט' תשרי ה'תשפ"ה | 11/10/2024 | 07:54 | 07:54 | 18:05 | 18:05 |
| י' תשרי ה'תשפ"ה | 12/10/2024 | 07:57 | 07:57 | 18:02 | 18:02 |
| י"א תשרי ה'תשפ"ה | 13/10/2024 | 08:00 | 08:00 | 17:58 | 17:58 |
| י"ב תשרי ה'תשפ"ה | 14/10/2024 | 08:03 | 08:03 | 17:55 | 17:55 |
| י"ג תשרי ה'תשפ"ה | 15/10/2024 | 08:07 | 08:07 | 17:51 | 17:51 |
| י"ד תשרי ה'תשפ"ה | 16/10/2024 | 08:10 | 08:10 | 17:48 | 17:48 |
| ט"ו תשרי ה'תשפ"ה | 17/10/2024 | 08:13 | 08:13 | 17:44 | 17:44 |
| ט"ז תשרי ה'תשפ"ה | 18/10/2024 | 08:16 | 08:16 | 17:41 | 17:41 |
| י"ז תשרי ה'תשפ"ה | 19/10/2024 | 08:19 | 08:19 | 17:37 | 17:37 |
| י"ח תשרי ה'תשפ"ה | 20/10/2024 | 08:22 | 08:22 | 17:34 | 17:34 |
| י"ט תשרי ה'תשפ"ה | 21/10/2024 | 08:25 | 08:25 | 17:30 | 17:30 |
| כ' תשרי ה'תשפ"ה | 22/10/2024 | 08:29 | 08:29 | 17:27 | 17:27 |
| כ"א תשרי ה'תשפ"ה | 23/10/2024 | 08:32 | 08:32 | 17:23 | 17:23 |
| כ"ב תשרי ה'תשפ"ה | 24/10/2024 | 08:35 | 08:35 | 17:20 | 17:20 |
| כ"ג תשרי ה'תשפ"ה | 25/10/2024 | 08:38 | 08:38 | 17:16 | 17:16 |
| כ"ד תשרי ה'תשפ"ה | 26/10/2024 | 08:41 | 08:41 | 17:13 | 17:13 |
| כ"ה תשרי ה'תשפ"ה | 27/10/2024 | 07:45 | 07:45 | 16:10 | 16:10 |
| כ"ו תשרי ה'תשפ"ה | 28/10/2024 | 07:48 | 07:48 | 16:06 | 16:06 |
| כ"ז תשרי ה'תשפ"ה | 29/10/2024 | 07:51 | 07:51 | 16:03 | 16:03 |
| כ"ח תשרי ה'תשפ"ה | 30/10/2024 | 07:54 | 07:54 | 16:00 | 16:00 |
| כ"ט תשרי ה'תשפ"ה | 31/10/2024 | 07:58 | 07:58 | 15:56 | 15:56 |
| ל' תשרי ה'תשפ"ה | 01/11/2024 | 08:01 | 08:01 | 15:53 | 15:53 |
| א' חשוון ה'תשפ"ה | 02/11/2024 | 08:04 | 08:04 | 15:50 | 15:50 |
| ב' חשוון ה'תשפ"ה | 03/11/2024 | 08:08 | 08:08 | 15:46 | 15:46 |
| ג' חשוון ה'תשפ"ה | 04/11/2024 | 08:11 | 08:11 | 15:43 | 15:43 |
| ד' חשוון ה'תשפ"ה | 05/11/2024 | 08:14 | 08:14 | 15:40 | 15:40 |
| ה' חשוון ה'תשפ"ה | 06/11/2024 | 08:18 | 08:18 | 15:36 | 15:36 |
| ו' חשוון ה'תשפ"ה | 07/11/2024 | 08:21 | 08:21 | 15:33 | 15:33 |
| ז' חשוון ה'תשפ"ה | 08/11/2024 | 08:24 | 08:24 | 15:30 | 15:30 |
| ח' חשוון ה'תשפ"ה | 09/11/2024 | 08:28 | 08:28 | 15:27 | 15:27 |
| ט' חשוון ה'תשפ"ה | 10/11/2024 | 08:31 | 08:31 | 15:24 | 15:24 |
| י' חשוון ה'תשפ"ה | 11/11/2024 | 08:34 | 08:34 | 15:21 | 15:21 |
| י"א חשוון ה'תשפ"ה | 12/11/2024 | 08:38 | 08:38 | 15:17 | 15:17 |
| י"ב חשוון ה'תשפ"ה | 13/11/2024 | 08:41 | 08:41 | 15:14 | 15:14 |
| י"ג חשוון ה'תשפ"ה | 14/11/2024 | 08:45 | 08:45 | 15:11 | 15:11 |
| י"ד חשוון ה'תשפ"ה | 15/11/2024 | 08:48 | 08:48 | 15:08 | 15:08 |
| ט"ו חשוון ה'תשפ"ה | 16/11/2024 | 08:51 | 08:51 | 15:05 | 15:05 |
| ט"ז חשוון ה'תשפ"ה | 17/11/2024 | 08:55 | 08:55 | 15:02 | 15:02 |
| י"ז חשוון ה'תשפ"ה | 18/11/2024 | 08:58 | 08:58 | 15:00 | 15:00 |
| י"ח חשוון ה'תשפ"ה | 19/11/2024 | 09:01 | 09:01 | 14:57 | 14:57 |
| י"ט חשוון ה'תשפ"ה | 20/11/2024 | 09:05 | 09:05 | 14:54 | 14:54 |
| כ' חשוון ה'תשפ"ה | 21/11/2024 | 09:08 | 09:08 | 14:51 | 14:51 |
| כ"א חשוון ה'תשפ"ה | 22/11/2024 | 09:11 | 09:11 | 14:49 | 14:49 |
| כ"ב חשוון ה'תשפ"ה | 23/11/2024 | 09:14 | 09:14 | 14:46 | 14:46 |
| כ"ג חשוון ה'תשפ"ה | 24/11/2024 | 09:18 | 09:18 | 14:43 | 14:43 |
| כ"ד חשוון ה'תשפ"ה | 25/11/2024 | 09:21 | 09:21 | 14:41 | 14:41 |
| כ"ה חשוון ה'תשפ"ה | 26/11/2024 | 09:24 | 09:24 | 14:38 | 14:38 |
| כ"ו חשוון ה'תשפ"ה | 27/11/2024 | 09:27 | 09:27 | 14:36 | 14:36 |
| כ"ז חשוון ה'תשפ"ה | 28/11/2024 | 09:30 | 09:30 | 14:33 | 14:33 |
| כ"ח חשוון ה'תשפ"ה | 29/11/2024 | 09:33 | 09:33 | 14:31 | 14:31 |
| כ"ט חשוון ה'תשפ"ה | 30/11/2024 | 09:36 | 09:36 | 14:29 | 14:29 |
| ל' חשוון ה'תשפ"ה | 01/12/2024 | 09:39 | 09:39 | 14:27 | 14:27 |
| א' כסלו ה'תשפ"ה | 02/12/2024 | 09:42 | 09:42 | 14:25 | 14:25 |
| ב' כסלו ה'תשפ"ה | 03/12/2024 | 09:45 | 09:45 | 14:23 | 14:23 |
| ג' כסלו ה'תשפ"ה | 04/12/2024 | 09:47 | 09:47 | 14:21 | 14:21 |
| ד' כסלו ה'תשפ"ה | 05/12/2024 | 09:50 | 09:50 | 14:19 | 14:19 |
| ה' כסלו ה'תשפ"ה | 06/12/2024 | 09:52 | 09:52 | 14:17 | 14:17 |
| ו' כסלו ה'תשפ"ה | 07/12/2024 | 09:55 | 09:55 | 14:16 | 14:16 |
| ז' כסלו ה'תשפ"ה | 08/12/2024 | 09:57 | 09:57 | 14:14 | 14:14 |
| ח' כסלו ה'תשפ"ה | 09/12/2024 | 09:59 | 09:59 | 14:13 | 14:13 |
| ט' כסלו ה'תשפ"ה | 10/12/2024 | 10:02 | 10:02 | 14:12 | 14:12 |
| י' כסלו ה'תשפ"ה | 11/12/2024 | 10:04 | 10:04 | 14:11 | 14:11 |
| י"א כסלו ה'תשפ"ה | 12/12/2024 | 10:05 | 10:05 | 14:10 | 14:10 |
| י"ב כסלו ה'תשפ"ה | 13/12/2024 | 10:07 | 10:07 | 14:09 | 14:09 |
| י"ג כסלו ה'תשפ"ה | 14/12/2024 | 10:09 | 10:09 | 14:08 | 14:08 |
| י"ד כסלו ה'תשפ"ה | 15/12/2024 | 10:10 | 10:10 | 14:08 | 14:08 |
| ט"ו כסלו ה'תשפ"ה | 16/12/2024 | 10:12 | 10:12 | 14:08 | 14:08 |
| ט"ז כסלו ה'תשפ"ה | 17/12/2024 | 10:13 | 10:13 | 14:07 | 14:07 |
| י"ז כסלו ה'תשפ"ה | 18/12/2024 | 10:14 | 10:14 | 14:07 | 14:07 |
| י"ח כסלו ה'תשפ"ה | 19/12/2024 | 10:15 | 10:15 | 14:07 | 14:07 |
| י"ט כסלו ה'תשפ"ה | 20/12/2024 | 10:16 | 10:16 | 14:08 | 14:08 |
| כ' כסלו ה'תשפ"ה | 21/12/2024 | 10:16 | 10:16 | 14:08 | 14:08 |
| כ"א כסלו ה'תשפ"ה | 22/12/2024 | 10:17 | 10:17 | 14:09 | 14:09 |
| כ"ב כסלו ה'תשפ"ה | 23/12/2024 | 10:17 | 10:17 | 14:10 | 14:10 |
| כ"ג כסלו ה'תשפ"ה | 24/12/2024 | 10:17 | 10:17 | 14:11 | 14:11 |
| כ"ד כסלו ה'תשפ"ה | 25/12/2024 | 10:17 | 10:17 | 14:12 | 14:12 |
| כ"ה כסלו ה'תשפ"ה | 26/12/2024 | 10:17 | 10:17 | 14:13 | 14:13 |
| כ"ו כסלו ה'תשפ"ה | 27/12/2024 | 10:16 | 10:16 | 14:14 | 14:14 |
| כ"ז כסלו ה'תשפ"ה | 28/12/2024 | 10:16 | 10:16 | 14:16 | 14:16 |
| כ"ח כסלו ה'תשפ"ה | 29/12/2024 | 10:15 | 10:15 | 14:17 | 14:17 |
| כ"ט כסלו ה'תשפ"ה | 30/12/2024 | 10:14 | 10:14 | 14:19 | 14:19 |
| ל' כסלו ה'תשפ"ה | 31/12/2024 | 10:13 | 10:13 | 14:21 | 14:21 |
| א' טבת ה'תשפ"ה | 01/01/2025 | 10:12 | 10:12 | 14:23 | 14:23 |
| ב' טבת ה'תשפ"ה | 02/01/2025 | 10:11 | 10:11 | 14:25 | 14:25 |
| ג' טבת ה'תשפ"ה | 03/01/2025 | 10:10 | 10:10 | 14:28 | 14:28 |
| ד' טבת ה'תשפ"ה | 04/01/2025 | 10:08 | 10:08 | 14:30 | 14:30 |
| ה' טבת ה'תשפ"ה | 05/01/2025 | 10:07 | 10:07 | 14:33 | 14:33 |
| ו' טבת ה'תשפ"ה | 06/01/2025 | 10:05 | 10:05 | 14:35 | 14:35 |
| ז' טבת ה'תשפ"ה | 07/01/2025 | 10:03 | 10:03 | 14:38 | 14:38 |
| ח' טבת ה'תשפ"ה | 08/01/2025 | 10:01 | 10:01 | 14:41 | 14:41 |
| ט' טבת ה'תשפ"ה | 09/01/2025 | 09:59 | 09:59 | 14:43 | 14:43 |
| י' טבת ה'תשפ"ה | 10/01/2025 | 09:57 | 09:57 | 14:46 | 14:46 |
| י"א טבת ה'תשפ"ה | 11/01/2025 | 09:55 | 09:55 | 14:49 | 14:49 |
| י"ב טבת ה'תשפ"ה | 12/01/2025 | 09:53 | 09:53 | 14:52 | 14:52 |
| י"ג טבת ה'תשפ"ה | 13/01/2025 | 09:51 | 09:51 | 14:55 | 14:55 |
| י"ד טבת ה'תשפ"ה | 14/01/2025 | 09:48 | 09:48 | 14:58 | 14:58 |
| ט"ו טבת ה'תשפ"ה | 15/01/2025 | 09:46 | 09:46 | 15:02 | 15:02 |
| ט"ז טבת ה'תשפ"ה | 16/01/2025 | 09:43 | 09:43 | 15:05 | 15:05 |
| י"ז טבת ה'תשפ"ה | 17/01/2025 | 09:41 | 09:41 | 15:08 | 15:08 |
| י"ח טבת ה'תשפ"ה | 18/01/2025 | 09:38 | 09:38 | 15:11 | 15:11 |
| י"ט טבת ה'תשפ"ה | 19/01/2025 | 09:35 | 09:35 | 15:15 | 15:15 |
| כ' טבת ה'תשפ"ה | 20/01/2025 | 09:33 | 09:33 | 15:18 | 15:18 |
| כ"א טבת ה'תשפ"ה | 21/01/2025 | 09:30 | 09:30 | 15:21 | 15:21 |
| כ"ב טבת ה'תשפ"ה | 22/01/2025 | 09:27 | 09:27 | 15:25 | 15:25 |
| כ"ג טבת ה'תשפ"ה | 23/01/2025 | 09:24 | 09:24 | 15:28 | 15:28 |
| כ"ד טבת ה'תשפ"ה | 24/01/2025 | 09:21 | 09:21 | 15:31 | 15:31 |
| כ"ה טבת ה'תשפ"ה | 25/01/2025 | 09:18 | 09:18 | 15:35 | 15:35 |
| כ"ו טבת ה'תשפ"ה | 26/01/2025 | 09:15 | 09:15 | 15:38 | 15:38 |
| כ"ז טבת ה'תשפ"ה | 27/01/2025 | 09:12 | 09:12 | 15:42 | 15:42 |
| כ"ח טבת ה'תשפ"ה | 28/01/2025 | 09:09 | 09:09 | 15:45 | 15:45 |
| כ"ט טבת ה'תשפ"ה | 29/01/2025 | 09:06 | 09:06 | 15:49 | 15:49 |
| א' שבט ה'תשפ"ה | 30/01/2025 | 09:03 | 09:03 | 15:52 | 15:52 |
| ב' שבט ה'תשפ"ה | 31/01/2025 | 09:00 | 09:00 | 15:55 | 15:55 |
| ג' שבט ה'תשפ"ה | 01/02/2025 | 08:57 | 08:57 | 15:59 | 15:59 |
| ד' שבט ה'תשפ"ה | 02/02/2025 | 08:54 | 08:54 | 16:02 | 16:02 |
| ה' שבט ה'תשפ"ה | 03/02/2025 | 08:51 | 08:51 | 16:06 | 16:06 |
| ו' שבט ה'תשפ"ה | 04/02/2025 | 08:47 | 08:47 | 16:09 | 16:09 |
| ז' שבט ה'תשפ"ה | 05/02/2025 | 08:44 | 08:44 | 16:13 | 16:13 |
| ח' שבט ה'תשפ"ה | 06/02/2025 | 08:41 | 08:41 | 16:16 | 16:16 |
| ט' שבט ה'תשפ"ה | 07/02/2025 | 08:38 | 08:38 | 16:19 | 16:19 |
| י' שבט ה'תשפ"ה | 08/02/2025 | 08:34 | 08:34 | 16:23 | 16:23 |
| י"א שבט ה'תשפ"ה | 09/02/2025 | 08:31 | 08:31 | 16:26 | 16:26 |
| י"ב שבט ה'תשפ"ה | 10/02/2025 | 08:28 | 08:28 | 16:30 | 16:30 |
| י"ג שבט ה'תשפ"ה | 11/02/2025 | 08:24 | 08:24 | 16:33 | 16:33 |
| י"ד שבט ה'תשפ"ה | 12/02/2025 | 08:21 | 08:21 | 16:36 | 16:36 |
| ט"ו שבט ה'תשפ"ה | 13/02/2025 | 08:18 | 08:18 | 16:40 | 16:40 |
| ט"ז שבט ה'תשפ"ה | 14/02/2025 | 08:14 | 08:14 | 16:43 | 16:43 |
| י"ז שבט ה'תשפ"ה | 15/02/2025 | 08:11 | 08:11 | 16:46 | 16:46 |
| י"ח שבט ה'תשפ"ה | 16/02/2025 | 08:07 | 08:07 | 16:50 | 16:50 |
| י"ט שבט ה'תשפ"ה | 17/02/2025 | 08:04 | 08:04 | 16:53 | 16:53 |
| כ' שבט ה'תשפ"ה | 18/02/2025 | 08:01 | 08:01 | 16:56 | 16:56 |
| כ"א שבט ה'תשפ"ה | 19/02/2025 | 07:57 | 07:57 | 16:59 | 16:59 |
| כ"ב שבט ה'תשפ"ה | 20/02/2025 | 07:54 | 07:54 | 17:03 | 17:03 |
| כ"ג שבט ה'תשפ"ה | 21/02/2025 | 07:50 | 07:50 | 17:06 | 17:06 |
| כ"ד שבט ה'תשפ"ה | 22/02/2025 | 07:47 | 07:47 | 17:09 | 17:09 |
| כ"ה שבט ה'תשפ"ה | 23/02/2025 | 07:43 | 07:43 | 17:12 | 17:12 |
| כ"ו שבט ה'תשפ"ה | 24/02/2025 | 07:40 | 07:40 | 17:16 | 17:16 |
| כ"ז שבט ה'תשפ"ה | 25/02/2025 | 07:36 | 07:36 | 17:19 | 17:19 |
| כ"ח שבט ה'תשפ"ה | 26/02/2025 | 07:33 | 07:33 | 17:22 | 17:22 |
| כ"ט שבט ה'תשפ"ה | 27/02/2025 | 07:29 | 07:29 | 17:25 | 17:25 |
| ל' שבט ה'תשפ"ה | 28/02/2025 | 07:26 | 07:26 | 17:28 | 17:28 |
| א' אדר ה'תשפ"ה | 01/03/2025 | 07:22 | 07:22 | 17:32 | 17:32 |
| ב' אדר ה'תשפ"ה | 02/03/2025 | 07:19 | 07:19 | 17:35 | 17:35 |
| ג' אדר ה'תשפ"ה | 03/03/2025 | 07:15 | 07:15 | 17:38 | 17:38 |
| ד' אדר ה'תשפ"ה | 04/03/2025 | 07:11 | 07:11 | 17:41 | 17:41 |
| ה' אדר ה'תשפ"ה | 05/03/2025 | 07:08 | 07:08 | 17:44 | 17:44 |
| ו' אדר ה'תשפ"ה | 06/03/2025 | 07:04 | 07:04 | 17:47 | 17:47 |
| ז' אדר ה'תשפ"ה | 07/03/2025 | 07:01 | 07:01 | 17:50 | 17:50 |
| ח' אדר ה'תשפ"ה | 08/03/2025 | 06:57 | 06:57 | 17:53 | 17:53 |
| ט' אדר ה'תשפ"ה | 09/03/2025 | 06:54 | 06:54 | 17:57 | 17:57 |
| י' אדר ה'תשפ"ה | 10/03/2025 | 06:50 | 06:50 | 18:00 | 18:00 |
| י"א אדר ה'תשפ"ה | 11/03/2025 | 06:47 | 06:47 | 18:03 | 18:03 |
| י"ב אדר ה'תשפ"ה | 12/03/2025 | 06:43 | 06:43 | 18:06 | 18:06 |
| י"ג אדר ה'תשפ"ה | 13/03/2025 | 06:39 | 06:39 | 18:09 | 18:09 |
| י"ד אדר ה'תשפ"ה | 14/03/2025 | 06:36 | 06:36 | 18:12 | 18:12 |
| ט"ו אדר ה'תשפ"ה | 15/03/2025 | 06:32 | 06:32 | 18:15 | 18:15 |
| ט"ז אדר ה'תשפ"ה | 16/03/2025 | 06:28 | 06:28 | 18:18 | 18:18 |
| י"ז אדר ה'תשפ"ה | 17/03/2025 | 06:25 | 06:25 | 18:21 | 18:21 |
| י"ח אדר ה'תשפ"ה | 18/03/2025 | 06:21 | 06:21 | 18:24 | 18:24 |
| י"ט אדר ה'תשפ"ה | 19/03/2025 | 06:18 | 06:18 | 18:27 | 18:27 |
| כ' אדר ה'תשפ"ה | 20/03/2025 | 06:14 | 06:14 | 18:30 | 18:30 |
| כ"א אדר ה'תשפ"ה | 21/03/2025 | 06:10 | 06:10 | 18:33 | 18:33 |
| כ"ב אדר ה'תשפ"ה | 22/03/2025 | 06:07 | 06:07 | 18:36 | 18:36 |
| כ"ג אדר ה'תשפ"ה | 23/03/2025 | 06:03 | 06:03 | 18:39 | 18:39 |
| כ"ד אדר ה'תשפ"ה | 24/03/2025 | 06:00 | 06:00 | 18:42 | 18:42 |
| כ"ה אדר ה'תשפ"ה | 25/03/2025 | 05:56 | 05:56 | 18:45 | 18:45 |
| כ"ו אדר ה'תשפ"ה | 26/03/2025 | 05:52 | 05:52 | 18:48 | 18:48 |
| כ"ז אדר ה'תשפ"ה | 27/03/2025 | 05:49 | 05:49 | 18:51 | 18:51 |
| כ"ח אדר ה'תשפ"ה | 28/03/2025 | 05:45 | 05:45 | 18:55 | 18:55 |
| כ"ט אדר ה'תשפ"ה | 29/03/2025 | 05:41 | 05:41 | 18:58 | 18:58 |
| א' ניסן ה'תשפ"ה | 30/03/2025 | 06:38 | 06:38 | 20:01 | 20:01 |
| ב' ניסן ה'תשפ"ה | 31/03/2025 | 06:34 | 06:34 | 20:04 | 20:04 |
| ג' ניסן ה'תשפ"ה | 01/04/2025 | 06:31 | 06:31 | 20:07 | 20:07 |
| ד' ניסן ה'תשפ"ה | 02/04/2025 | 06:27 | 06:27 | 20:10 | 20:10 |
| ה' ניסן ה'תשפ"ה | 03/04/2025 | 06:23 | 06:23 | 20:13 | 20:13 |
| ו' ניסן ה'תשפ"ה | 04/04/2025 | 06:20 | 06:20 | 20:16 | 20:16 |
| ז' ניסן ה'תשפ"ה | 05/04/2025 | 06:16 | 06:16 | 20:19 | 20:19 |
| ח' ניסן ה'תשפ"ה | 06/04/2025 | 06:12 | 06:12 | 20:22 | 20:22 |
| ט' ניסן ה'תשפ"ה | 07/04/2025 | 06:09 | 06:09 | 20:25 | 20:25 |
| י' ניסן ה'תשפ"ה | 08/04/2025 | 06:05 | 06:05 | 20:28 | 20:28 |
| י"א ניסן ה'תשפ"ה | 09/04/2025 | 06:02 | 06:02 | 20:31 | 20:31 |
| י"ב ניסן ה'תשפ"ה | 10/04/2025 | 05:58 | 05:58 | 20:34 | 20:34 |
| י"ג ניסן ה'תשפ"ה | 11/04/2025 | 05:54 | 05:54 | 20:38 | 20:38 |
| י"ד ניסן ה'תשפ"ה | 12/04/2025 | 05:51 | 05:51 | 20:41 | 20:41 |
| ט"ו ניסן ה'תשפ"ה | 13/04/2025 | 05:47 | 05:47 | 20:44 | 20:44 |
| ט"ז ניסן ה'תשפ"ה | 14/04/2025 | 05:43 | 05:43 | 20:47 | 20:47 |
| י"ז ניסן ה'תשפ"ה | 15/04/2025 | 05:40 | 05:40 | 20:50 | 20:50 |
| י"ח ניסן ה'תשפ"ה | 16/04/2025 | 05:36 | 05:36 | 20:53 | 20:53 |
| י"ט ניסן ה'תשפ"ה | 17/04/2025 | 05:33 | 05:33 | 20:56 | 20:56 |
| כ' ניסן ה'תשפ"ה | 18/04/2025 | 05:29 | 05:29 | 21:00 | 21:00 |
| כ"א ניסן ה'תשפ"ה | 19/04/2025 | 05:25 | 05:25 | 21:03 | 21:03 |
| כ"ב ניסן ה'תשפ"ה | 20/04/2025 | 05:22 | 05:22 | 21:06 | 21:06 |
| כ"ג ניסן ה'תשפ"ה | 21/04/2025 | 05:18 | 05:18 | 21:09 | 21:09 |
| כ"ד ניסן ה'תשפ"ה | 22/04/2025 | 05:15 | 05:15 | 21:12 | 21:12 |
| כ"ה ניסן ה'תשפ"ה | 23/04/2025 | 05:11 | 05:11 | 21:16 | 21:16 |
| כ"ו ניסן ה'תשפ"ה | 24/04/2025 | 05:07 | 05:07 | 21:19 | 21:19 |
| כ"ז ניסן ה'תשפ"ה | 25/04/2025 | 05:04 | 05:04 | 21:22 | 21:22 |
| כ"ח ניסן ה'תשפ"ה | 26/04/2025 | 05:00 | 05:00 | 21:25 | 21:25 |
| כ"ט ניסן ה'תשפ"ה | 27/04/2025 | 04:57 | 04:57 | 21:29 | 21:29 |
| ל' ניסן ה'תשפ"ה | 28/04/2025 | 04:53 | 04:53 | 21:32 | 21:32 |
| א' אייר ה'תשפ"ה | 29/04/2025 | 04:50 | 04:50 | 21:35 | 21:35 |
| ב' אייר ה'תשפ"ה | 30/04/2025 | 04:46 | 04:46 | 21:39 | 21:39 |
| ג' אייר ה'תשפ"ה | 01/05/2025 | 04:42 | 04:42 | 21:42 | 21:42 |
| ד' אייר ה'תשפ"ה | 02/05/2025 | 04:39 | 04:39 | 21:45 | 21:45 |
| ה' אייר ה'תשפ"ה | 03/05/2025 | 04:35 | 04:35 | 21:49 | 21:49 |
| ו' אייר ה'תשפ"ה | 04/05/2025 | 04:32 | 04:32 | 21:52 | 21:52 |
| ז' אייר ה'תשפ"ה | 05/05/2025 | 04:28 | 04:28 | 21:55 | 21:55 |
| ח' אייר ה'תשפ"ה | 06/05/2025 | 04:25 | 04:25 | 21:59 | 21:59 |
| ט' אייר ה'תשפ"ה | 07/05/2025 | 04:21 | 04:21 | 22:02 | 22:02 |
| י' אייר ה'תשפ"ה | 08/05/2025 | 04:18 | 04:18 | 22:05 | 22:05 |
| י"א אייר ה'תשפ"ה | 09/05/2025 | 04:14 | 04:14 | 22:09 | 22:09 |
| י"ב אייר ה'תשפ"ה | 10/05/2025 | 04:11 | 04:11 | 22:12 | 22:12 |
| י"ג אייר ה'תשפ"ה | 11/05/2025 | 04:07 | 04:07 | 22:16 | 22:16 |
| י"ד אייר ה'תשפ"ה | 12/05/2025 | 04:04 | 04:04 | 22:19 | 22:19 |
| ט"ו אייר ה'תשפ"ה | 13/05/2025 | 04:01 | 04:01 | 22:22 | 22:22 |
| ט"ז אייר ה'תשפ"ה | 14/05/2025 | 03:57 | 03:57 | 22:26 | 22:26 |
| י"ז אייר ה'תשפ"ה | 15/05/2025 | 03:54 | 03:54 | 22:29 | 22:29 |
| י"ח אייר ה'תשפ"ה | 16/05/2025 | 03:51 | 03:51 | 22:33 | 22:33 |
| י"ט אייר ה'תשפ"ה | 17/05/2025 | 03:47 | 03:47 | 22:36 | 22:36 |
| כ' אייר ה'תשפ"ה | 18/05/2025 | 03:44 | 03:44 | 22:40 | 22:40 |
| כ"א אייר ה'תשפ"ה | 19/05/2025 | 03:41 | 03:41 | 22:43 | 22:43 |
| כ"ב אייר ה'תשפ"ה | 20/05/2025 | 03:37 | 03:37 | 22:46 | 22:46 |
| כ"ג אייר ה'תשפ"ה | 21/05/2025 | 03:34 | 03:34 | 22:50 | 22:50 |
| כ"ד אייר ה'תשפ"ה | 22/05/2025 | 03:31 | 03:31 | 22:53 | 22:53 |
| כ"ה אייר ה'תשפ"ה | 23/05/2025 | 03:28 | 03:28 | 22:56 | 22:56 |
| כ"ו אייר ה'תשפ"ה | 24/05/2025 | 03:24 | 03:24 | 23:00 | 23:00 |
| כ"ז אייר ה'תשפ"ה | 25/05/2025 | 03:21 | 03:21 | 23:03 | 23:03 |
| כ"ח אייר ה'תשפ"ה | 26/05/2025 | 03:18 | 03:18 | 23:06 | 23:06 |
| כ"ט אייר ה'תשפ"ה | 27/05/2025 | 03:15 | 03:15 | 23:10 | 23:10 |
| א' סיוון ה'תשפ"ה | 28/05/2025 | 03:12 | 03:12 | 23:13 | 23:13 |
| ב' סיוון ה'תשפ"ה | 29/05/2025 | 03:09 | 03:09 | 23:16 | 23:16 |
| ג' סיוון ה'תשפ"ה | 30/05/2025 | 03:06 | 03:06 | 23:19 | 23:19 |
| ד' סיוון ה'תשפ"ה | 31/05/2025 | 03:03 | 03:03 | 23:22 | 23:22 |
| ה' סיוון ה'תשפ"ה | 01/06/2025 | 03:01 | 03:01 | 23:25 | 23:25 |
| ו' סיוון ה'תשפ"ה | 02/06/2025 | 02:58 | 02:58 | 23:28 | 23:28 |
| ז' סיוון ה'תשפ"ה | 03/06/2025 | 02:55 | 02:55 | 23:31 | 23:31 |
| ח' סיוון ה'תשפ"ה | 04/06/2025 | 02:53 | 02:53 | 23:34 | 23:34 |
| ט' סיוון ה'תשפ"ה | 05/06/2025 | 02:50 | 02:50 | 23:37 | 23:37 |
| י' סיוון ה'תשפ"ה | 06/06/2025 | 02:48 | 02:48 | 23:40 | 23:40 |
| י"א סיוון ה'תשפ"ה | 07/06/2025 | 02:46 | 02:46 | 23:42 | 23:42 |
| י"ב סיוון ה'תשפ"ה | 08/06/2025 | 02:44 | 02:44 | 23:45 | 23:45 |
| י"ג סיוון ה'תשפ"ה | 09/06/2025 | 02:41 | 02:41 | 23:47 | 23:47 |
| י"ד סיוון ה'תשפ"ה | 10/06/2025 | 02:40 | 02:40 | 23:49 | 23:49 |
| ט"ו סיוון ה'תשפ"ה | 11/06/2025 | 02:38 | 02:38 | 23:51 | 23:51 |
| ט"ז סיוון ה'תשפ"ה | 12/06/2025 | 02:36 | 02:36 | 23:53 | 23:53 |
| י"ז סיוון ה'תשפ"ה | 13/06/2025 | 02:35 | 02:35 | 23:55 | 23:55 |
| י"ח סיוון ה'תשפ"ה | 14/06/2025 | 02:33 | 02:33 | 23:56 | 23:56 |
| י"ט סיוון ה'תשפ"ה | 15/06/2025 | 02:32 | 02:32 | 23:58 | 23:58 |
| כ' סיוון ה'תשפ"ה | 16/06/2025 | 02:31 | 02:31 | 23:59 | 23:59 |
| כ"א סיוון ה'תשפ"ה | 18/06/2025 | 02:30 | 02:30 | 00:00 | 00:00 |
| כ"ב סיוון ה'תשפ"ה | 19/06/2025 | 02:30 | 02:30 | 00:01 | 00:01 |
| כ"ג סיוון ה'תשפ"ה | 20/06/2025 | 02:30 | 02:30 | 00:01 | 00:01 |
