| Hebrew Date | Gregorian Date | Alot HaShachar (Dawn) | Talit and Tefilin | Sunrise | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Kriat shma magen avraham | זמן ק'ש גרא | זמן תפילה מג'א | Kriat shma GRO | midnight | Mincha Gdola | Mincha Ketana | Plag HaMincha | Sunset (Shkiah) | Visible Sunset | Tzeit Hakochavim (Nightfall) | Tzeit Hakochavim (RT) | Daf Yomi Bavli | Daf Yomi Yerushalmi | Daily Rambam |
| א' תשרי ה'תשצ"ד | 24/09/2033 | 05:23 | 05:47 | 06:46 | 06:44 | 08:55 | 09:46 | 10:13 | 10:47 | 12:47 | 01:17 | 04:18 | 05:33 | 06:49 | 06:50 | 07:12 | 08:01 | מנחות ק"ב | חגיגה י"ג | הלכות גזילה ואבידה י' |
| ב' תשרי ה'תשצ"ד | 25/09/2033 | 05:24 | 05:48 | 06:47 | 06:45 | 08:55 | 09:47 | 10:13 | 10:47 | 12:47 | 01:17 | 04:17 | 05:32 | 06:47 | 06:48 | 07:11 | 07:59 | מנחות ק"ג | חגיגה י"ד | הלכות גזילה ואבידה י"א |
| ג' תשרי ה'תשצ"ד | 26/09/2033 | 05:25 | 05:49 | 06:48 | 06:46 | 08:56 | 09:47 | 10:13 | 10:47 | 12:47 | 01:17 | 04:16 | 05:31 | 06:46 | 06:47 | 07:09 | 07:58 | מנחות ק"ד | חגיגה ט"ו | הלכות גזילה ואבידה י"ב |
| ד' תשרי ה'תשצ"ד | 27/09/2033 | 05:26 | 05:50 | 06:49 | 06:47 | 08:56 | 09:47 | 10:13 | 10:47 | 12:46 | 01:16 | 04:15 | 05:29 | 06:44 | 06:45 | 07:07 | 07:56 | מנחות ק"ה | חגיגה ט"ז | הלכות גזילה ואבידה י"ג |
| ה' תשרי ה'תשצ"ד | 28/09/2033 | 05:27 | 05:51 | 06:50 | 06:48 | 08:57 | 09:48 | 10:13 | 10:47 | 12:46 | 01:16 | 04:13 | 05:27 | 06:42 | 06:43 | 07:06 | 07:54 | מנחות ק"ו | חגיגה י"ז | הלכות גזילה ואבידה י"ד |
| ו' תשרי ה'תשצ"ד | 29/09/2033 | 05:28 | 05:53 | 06:51 | 06:49 | 08:57 | 09:48 | 10:13 | 10:47 | 12:46 | 01:16 | 04:13 | 05:27 | 06:41 | 06:41 | 07:04 | 07:53 | מנחות ק"ז | חגיגה י"ח | הלכות גזילה ואבידה ט"ו |
| ז' תשרי ה'תשצ"ד | 30/09/2033 | 05:29 | 05:54 | 06:52 | 06:50 | 08:58 | 09:48 | 10:14 | 10:47 | 12:45 | 01:15 | 04:11 | 05:25 | 06:39 | 06:40 | 07:02 | 07:51 | מנחות ק"ח | חגיגה י"ט | הלכות גזילה ואבידה ט"ז |
| ח' תשרי ה'תשצ"ד | 01/10/2033 | 05:30 | 05:55 | 06:53 | 06:51 | 08:58 | 09:49 | 10:14 | 10:47 | 12:45 | 01:15 | 04:10 | 05:23 | 06:37 | 06:38 | 07:01 | 07:49 | מנחות ק"ט | חגיגה כ' | הלכות גזילה ואבידה י"ז |
| ט' תשרי ה'תשצ"ד | 02/10/2033 | 05:31 | 05:56 | 06:54 | 06:52 | 08:58 | 09:49 | 10:14 | 10:48 | 12:45 | 01:15 | 04:09 | 05:22 | 06:36 | 06:37 | 06:59 | 07:48 | מנחות ק"י | חגיגה כ"א | הלכות גזילה ואבידה י"ח |
| י' תשרי ה'תשצ"ד | 03/10/2033 | 05:32 | 05:57 | 06:55 | 06:53 | 08:59 | 09:49 | 10:14 | 10:48 | 12:44 | 01:14 | 04:08 | 05:21 | 06:34 | 06:35 | 06:57 | 07:46 | חולין ב' | | הלכות חובל ומזיק א' |
| י"א תשרי ה'תשצ"ד | 04/10/2033 | 05:33 | 05:58 | 06:56 | 06:54 | 08:59 | 09:50 | 10:14 | 10:48 | 12:44 | 01:14 | 04:07 | 05:19 | 06:32 | 06:33 | 06:56 | 07:44 | חולין ג' | חגיגה כ"ב | הלכות חובל ומזיק ב' |
| י"ב תשרי ה'תשצ"ד | 05/10/2033 | 05:34 | 05:59 | 06:57 | 06:55 | 08:59 | 09:50 | 10:14 | 10:48 | 12:44 | 01:14 | 04:06 | 05:18 | 06:31 | 06:32 | 06:54 | 07:43 | חולין ד' | מועד קטן א' | הלכות חובל ומזיק ג' |
| י"ג תשרי ה'תשצ"ד | 06/10/2033 | 05:35 | 06:00 | 06:58 | 06:56 | 09:00 | 09:50 | 10:15 | 10:48 | 12:43 | 01:13 | 04:05 | 05:17 | 06:29 | 06:30 | 06:52 | 07:41 | חולין ה' | מועד קטן ב' | הלכות חובל ומזיק ד' |
| י"ד תשרי ה'תשצ"ד | 07/10/2033 | 05:36 | 06:01 | 06:59 | 06:57 | 09:00 | 09:51 | 10:15 | 10:48 | 12:43 | 01:13 | 04:04 | 05:16 | 06:28 | 06:29 | 06:51 | 07:40 | חולין ו' | מועד קטן ג' | הלכות חובל ומזיק ה' |
| ט"ו תשרי ה'תשצ"ד | 08/10/2033 | 05:37 | 06:02 | 07:00 | 06:58 | 09:01 | 09:51 | 10:15 | 10:48 | 12:43 | 01:13 | 04:03 | 05:14 | 06:26 | 06:27 | 06:49 | 07:38 | חולין ז' | מועד קטן ד' | הלכות חובל ומזיק ו' |
| ט"ז תשרי ה'תשצ"ד | 09/10/2033 | 05:38 | 06:03 | 07:01 | 06:59 | 09:01 | 09:51 | 10:15 | 10:48 | 12:42 | 01:12 | 04:01 | 05:12 | 06:24 | 06:25 | 06:47 | 07:36 | חולין ח' | מועד קטן ה' | הלכות חובל ומזיק ז' |
| י"ז תשרי ה'תשצ"ד | 10/10/2033 | 05:40 | 06:04 | 07:02 | 07:00 | 09:01 | 09:52 | 10:15 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 04:01 | 05:12 | 06:23 | 06:24 | 06:46 | 07:35 | חולין ט' | מועד קטן ו' | הלכות חובל ומזיק ח' |
| י"ח תשרי ה'תשצ"ד | 11/10/2033 | 05:41 | 06:05 | 07:03 | 07:01 | 09:02 | 09:52 | 10:15 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 03:59 | 05:10 | 06:21 | 06:22 | 06:44 | 07:33 | חולין י' | מועד קטן ז' | הלכות רוצח ושמירת הנפש א' |
| י"ט תשרי ה'תשצ"ד | 12/10/2033 | 05:42 | 06:06 | 07:04 | 07:03 | 09:02 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 03:59 | 05:09 | 06:20 | 06:21 | 06:43 | 07:32 | חולין י"א | מועד קטן ח' | הלכות רוצח ושמירת הנפש ב' |
| כ' תשרי ה'תשצ"ד | 13/10/2033 | 05:43 | 06:07 | 07:05 | 07:04 | 09:03 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 12:41 | 01:11 | 03:57 | 05:07 | 06:18 | 06:19 | 06:41 | 07:30 | חולין י"ב | מועד קטן ט' | הלכות רוצח ושמירת הנפש ג' |
| כ"א תשרי ה'תשצ"ד | 14/10/2033 | 05:44 | 06:08 | 07:06 | 07:05 | 09:03 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 12:41 | 01:11 | 03:57 | 05:07 | 06:17 | 06:18 | 06:40 | 07:29 | חולין י"ג | מועד קטן י' | הלכות רוצח ושמירת הנפש ד' |
| כ"ב תשרי ה'תשצ"ד | 15/10/2033 | 05:45 | 06:09 | 07:08 | 07:06 | 09:03 | 09:54 | 10:16 | 10:50 | 12:41 | 01:11 | 03:56 | 05:05 | 06:15 | 06:16 | 06:38 | 07:27 | חולין י"ד | מועד קטן י"א | הלכות רוצח ושמירת הנפש ה' |
| כ"ג תשרי ה'תשצ"ד | 16/10/2033 | 05:46 | 06:10 | 07:09 | 07:07 | 09:04 | 09:55 | 10:16 | 10:50 | 12:41 | 01:11 | 03:55 | 05:04 | 06:14 | 06:15 | 06:37 | 07:26 | חולין ט"ו | מועד קטן י"ב | הלכות רוצח ושמירת הנפש ו' |
| כ"ד תשרי ה'תשצ"ד | 17/10/2033 | 05:47 | 06:11 | 07:10 | 07:08 | 09:04 | 09:55 | 10:17 | 10:50 | 12:41 | 01:11 | 03:54 | 05:03 | 06:12 | 06:13 | 06:35 | 07:24 | חולין ט"ז | מועד קטן י"ג | הלכות רוצח ושמירת הנפש ז' |
| כ"ה תשרי ה'תשצ"ד | 18/10/2033 | 05:48 | 06:12 | 07:11 | 07:09 | 09:05 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:41 | 01:11 | 03:53 | 05:02 | 06:11 | 06:12 | 06:34 | 07:23 | חולין י"ז | מועד קטן י"ד | הלכות רוצח ושמירת הנפש ח' |
| כ"ו תשרי ה'תשצ"ד | 19/10/2033 | 05:49 | 06:13 | 07:12 | 07:10 | 09:05 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:52 | 05:00 | 06:09 | 06:10 | 06:32 | 07:21 | חולין י"ח | מועד קטן ט"ו | הלכות רוצח ושמירת הנפש ט' |
| כ"ז תשרי ה'תשצ"ד | 20/10/2033 | 05:50 | 06:14 | 07:13 | 07:11 | 09:06 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:51 | 04:59 | 06:08 | 06:09 | 06:31 | 07:20 | חולין י"ט | מועד קטן ט"ז | הלכות רוצח ושמירת הנפש י' |
| כ"ח תשרי ה'תשצ"ד | 21/10/2033 | 05:51 | 06:15 | 07:14 | 07:12 | 09:06 | 09:57 | 10:18 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:50 | 04:58 | 06:06 | 06:07 | 06:29 | 07:18 | חולין כ' | מועד קטן י"ז | הלכות רוצח ושמירת הנפש י"א |
| כ"ט תשרי ה'תשצ"ד | 22/10/2033 | 05:52 | 06:16 | 07:15 | 07:13 | 09:07 | 09:57 | 10:18 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:49 | 04:57 | 06:05 | 06:06 | 06:28 | 07:17 | חולין כ"א | מועד קטן י"ח | הלכות רוצח ושמירת הנפש י"ב |
| ל' תשרי ה'תשצ"ד | 23/10/2033 | 05:53 | 06:17 | 07:16 | 07:14 | 09:07 | 09:57 | 10:18 | 10:51 | 12:39 | 01:09 | 03:48 | 04:55 | 06:03 | 06:04 | 06:27 | 07:15 | חולין כ"ב | מועד קטן י"ט | הלכות רוצח ושמירת הנפש י"ג |
| א' חשוון ה'תשצ"ד | 24/10/2033 | 05:54 | 06:18 | 07:18 | 07:15 | 09:07 | 09:59 | 10:18 | 10:52 | 12:40 | 01:10 | 03:47 | 04:54 | 06:02 | 06:03 | 06:25 | 07:14 | חולין כ"ג | יבמות א' | הלכות מכירה א' |
| ב' חשוון ה'תשצ"ד | 25/10/2033 | 05:55 | 06:19 | 07:19 | 07:17 | 09:08 | 09:59 | 10:18 | 10:53 | 12:40 | 01:10 | 03:47 | 04:54 | 06:01 | 06:02 | 06:24 | 07:13 | חולין כ"ד | יבמות ב' | הלכות מכירה ב' |
| ג' חשוון ה'תשצ"ד | 26/10/2033 | 05:56 | 06:21 | 07:20 | 07:18 | 09:08 | 09:59 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:45 | 04:52 | 05:59 | 06:00 | 06:23 | 07:11 | חולין כ"ה | יבמות ג' | הלכות מכירה ג' |
| ד' חשוון ה'תשצ"ד | 27/10/2033 | 05:57 | 06:22 | 07:21 | 07:19 | 09:09 | 10:00 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:45 | 04:51 | 05:58 | 05:59 | 06:21 | 07:10 | חולין כ"ו | יבמות ד' | הלכות מכירה ד' |
| ה' חשוון ה'תשצ"ד | 28/10/2033 | 05:58 | 06:23 | 07:22 | 07:20 | 09:09 | 10:00 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:44 | 04:50 | 05:57 | 05:58 | 06:20 | 07:09 | חולין כ"ז | יבמות ה' | הלכות מכירה ה' |
| ו' חשוון ה'תשצ"ד | 29/10/2033 | 05:59 | 06:24 | 07:23 | 07:21 | 09:10 | 10:01 | 10:20 | 10:54 | 12:39 | 01:09 | 03:44 | 04:50 | 05:56 | 05:56 | 06:19 | 07:08 | חולין כ"ח | יבמות ו' | הלכות מכירה ו' |
| ז' חשוון ה'תשצ"ד | 30/10/2033 | 06:00 | 06:25 | 07:24 | 07:22 | 09:10 | 10:01 | 10:20 | 10:54 | 12:39 | 01:09 | 03:42 | 04:48 | 05:54 | 05:55 | 06:18 | 07:06 | חולין כ"ט | יבמות ז' | הלכות מכירה ז' |
| ח' חשוון ה'תשצ"ד | 31/10/2033 | 06:01 | 06:26 | 07:26 | 07:23 | 09:11 | 10:02 | 10:20 | 10:55 | 12:39 | 01:09 | 03:42 | 04:47 | 05:53 | 05:54 | 06:16 | 07:05 | חולין ל' | יבמות ח' | הלכות מכירה ח' |
| ט' חשוון ה'תשצ"ד | 01/11/2033 | 06:02 | 06:27 | 07:27 | 07:24 | 09:11 | 10:03 | 10:20 | 10:55 | 12:39 | 01:09 | 03:41 | 04:46 | 05:52 | 05:53 | 06:15 | 07:04 | חולין ל"א | יבמות ט' | הלכות מכירה ט' |
| י' חשוון ה'תשצ"ד | 02/11/2033 | 06:04 | 06:28 | 07:28 | 07:26 | 09:12 | 10:03 | 10:21 | 10:55 | 12:39 | 01:09 | 03:41 | 04:46 | 05:51 | 05:52 | 06:14 | 07:03 | חולין ל"ב | יבמות י' | הלכות מכירה י' |
| י"א חשוון ה'תשצ"ד | 03/11/2033 | 06:05 | 06:29 | 07:29 | 07:27 | 09:12 | 10:04 | 10:21 | 10:56 | 12:39 | 01:09 | 03:40 | 04:45 | 05:50 | 05:51 | 06:13 | 07:02 | חולין ל"ג | יבמות י"א | הלכות מכירה י"א |
| י"ב חשוון ה'תשצ"ד | 04/11/2033 | 06:06 | 06:30 | 07:30 | 07:28 | 09:13 | 10:04 | 10:22 | 10:56 | 12:39 | 01:09 | 03:39 | 04:43 | 05:48 | 05:49 | 06:12 | 07:00 | חולין ל"ד | יבמות י"ב | הלכות מכירה י"ב |
| י"ג חשוון ה'תשצ"ד | 05/11/2033 | 06:07 | 06:31 | 07:31 | 07:29 | 09:13 | 10:05 | 10:22 | 10:56 | 12:39 | 01:09 | 03:38 | 04:42 | 05:47 | 05:48 | 06:10 | 06:59 | חולין ל"ה | יבמות י"ג | הלכות מכירה י"ג |
| י"ד חשוון ה'תשצ"ד | 06/11/2033 | 05:08 | 05:32 | 06:33 | 06:30 | 08:14 | 09:06 | 09:22 | 09:57 | 11:39 | 12:09 | 02:38 | 03:42 | 04:46 | 04:47 | 05:09 | 05:58 | חולין ל"ו | יבמות י"ד | הלכות מכירה י"ד |
| ט"ו חשוון ה'תשצ"ד | 07/11/2033 | 05:09 | 05:33 | 06:34 | 06:32 | 08:14 | 09:06 | 09:23 | 09:57 | 11:39 | 12:09 | 02:37 | 03:41 | 04:45 | 04:46 | 05:08 | 05:57 | חולין ל"ז | יבמות ט"ו | הלכות מכירה ט"ו |
| ט"ז חשוון ה'תשצ"ד | 08/11/2033 | 05:10 | 05:34 | 06:35 | 06:33 | 08:15 | 09:07 | 09:23 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:37 | 03:40 | 04:44 | 04:45 | 05:07 | 05:56 | חולין ל"ח | יבמות ט"ז | הלכות מכירה ט"ז |
| י"ז חשוון ה'תשצ"ד | 09/11/2033 | 05:11 | 05:35 | 06:36 | 06:34 | 08:15 | 09:07 | 09:23 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:36 | 03:39 | 04:43 | 04:44 | 05:06 | 05:55 | חולין ל"ט | יבמות י"ז | הלכות מכירה י"ז |
| י"ח חשוון ה'תשצ"ד | 10/11/2033 | 05:12 | 05:37 | 06:37 | 06:35 | 08:16 | 09:08 | 09:24 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:35 | 03:38 | 04:42 | 04:43 | 05:05 | 05:54 | חולין מ' | יבמות י"ח | הלכות מכירה י"ח |
| י"ט חשוון ה'תשצ"ד | 11/11/2033 | 05:13 | 05:38 | 06:39 | 06:36 | 08:17 | 09:09 | 09:24 | 09:59 | 11:40 | 12:10 | 02:35 | 03:38 | 04:41 | 04:42 | 05:04 | 05:53 | חולין מ"א | יבמות י"ט | הלכות מכירה י"ט |
| כ' חשוון ה'תשצ"ד | 12/11/2033 | 05:14 | 05:39 | 06:40 | 06:37 | 08:17 | 09:10 | 09:25 | 10:00 | 11:40 | 12:10 | 02:35 | 03:37 | 04:40 | 04:41 | 05:03 | 05:52 | חולין מ"ב | יבמות כ' | הלכות מכירה כ' |
| כ"א חשוון ה'תשצ"ד | 13/11/2033 | 05:15 | 05:40 | 06:41 | 06:39 | 08:18 | 09:10 | 09:25 | 10:00 | 11:40 | 12:10 | 02:34 | 03:36 | 04:39 | 04:40 | 05:03 | 05:51 | חולין מ"ג | יבמות כ"א | הלכות מכירה כ"א |
| כ"ב חשוון ה'תשצ"ד | 14/11/2033 | 05:16 | 05:41 | 06:42 | 06:40 | 08:18 | 09:11 | 09:25 | 10:01 | 11:40 | 12:10 | 02:34 | 03:36 | 04:39 | 04:40 | 05:02 | 05:51 | חולין מ"ד | יבמות כ"ב | הלכות מכירה כ"ב |
| כ"ג חשוון ה'תשצ"ד | 15/11/2033 | 05:17 | 05:42 | 06:43 | 06:41 | 08:19 | 09:11 | 09:26 | 10:01 | 11:40 | 12:10 | 02:34 | 03:36 | 04:38 | 04:39 | 05:01 | 05:50 | חולין מ"ה | יבמות כ"ג | הלכות מכירה כ"ג |
| כ"ד חשוון ה'תשצ"ד | 16/11/2033 | 05:18 | 05:43 | 06:44 | 06:42 | 08:19 | 09:12 | 09:26 | 10:01 | 11:40 | 12:10 | 02:33 | 03:35 | 04:37 | 04:38 | 05:00 | 05:49 | חולין מ"ו | יבמות כ"ד | הלכות מכירה כ"ד |
| כ"ה חשוון ה'תשצ"ד | 17/11/2033 | 05:19 | 05:44 | 06:46 | 06:43 | 08:20 | 09:13 | 09:27 | 10:02 | 11:41 | 12:11 | 02:33 | 03:34 | 04:36 | 04:37 | 04:59 | 05:48 | חולין מ"ז | יבמות כ"ה | הלכות מכירה כ"ה |
| כ"ו חשוון ה'תשצ"ד | 18/11/2033 | 05:20 | 05:45 | 06:47 | 06:44 | 08:20 | 09:14 | 09:27 | 10:03 | 11:41 | 12:11 | 02:32 | 03:33 | 04:35 | 04:36 | 04:59 | 05:47 | חולין מ"ח | יבמות כ"ו | הלכות מכירה כ"ו |
| כ"ז חשוון ה'תשצ"ד | 19/11/2033 | 05:21 | 05:46 | 06:48 | 06:46 | 08:21 | 09:14 | 09:28 | 10:03 | 11:41 | 12:11 | 02:32 | 03:33 | 04:35 | 04:36 | 04:58 | 05:47 | חולין מ"ט | יבמות כ"ז | הלכות מכירה כ"ז |
| כ"ח חשוון ה'תשצ"ד | 20/11/2033 | 05:22 | 05:47 | 06:49 | 06:47 | 08:22 | 09:15 | 09:28 | 10:04 | 11:41 | 12:11 | 02:32 | 03:33 | 04:34 | 04:35 | 04:57 | 05:46 | חולין נ' | יבמות כ"ח | הלכות מכירה כ"ח |
| כ"ט חשוון ה'תשצ"ד | 21/11/2033 | 05:23 | 05:48 | 06:50 | 06:48 | 08:22 | 09:15 | 09:29 | 10:04 | 11:41 | 12:11 | 02:31 | 03:32 | 04:33 | 04:35 | 04:57 | 05:45 | חולין נ"א | יבמות כ"ט | הלכות מכירה כ"ט |
| ל' חשוון ה'תשצ"ד | 22/11/2033 | 05:24 | 05:49 | 06:51 | 06:49 | 08:23 | 09:16 | 09:29 | 10:05 | 11:42 | 12:12 | 02:31 | 03:32 | 04:33 | 04:34 | 04:56 | 05:45 | חולין נ"ב | יבמות ל' | הלכות מכירה ל' |
| א' כסלו ה'תשצ"ד | 23/11/2033 | 05:25 | 05:50 | 06:52 | 06:50 | 08:24 | 09:17 | 09:30 | 10:05 | 11:42 | 12:12 | 02:31 | 03:31 | 04:32 | 04:33 | 04:55 | 05:44 | חולין נ"ג | יבמות ל"א | הלכות זכיה ומתנה א' |
| ב' כסלו ה'תשצ"ד | 24/11/2033 | 05:26 | 05:51 | 06:54 | 06:51 | 08:24 | 09:18 | 09:30 | 10:06 | 11:43 | 12:13 | 02:31 | 03:31 | 04:32 | 04:33 | 04:55 | 05:44 | חולין נ"ד | יבמות ל"ב | הלכות זכיה ומתנה ב' |
| ג' כסלו ה'תשצ"ד | 25/11/2033 | 05:27 | 05:52 | 06:55 | 06:52 | 08:25 | 09:19 | 09:31 | 10:07 | 11:43 | 12:13 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 04:32 | 04:54 | 05:43 | חולין נ"ה | יבמות ל"ג | הלכות זכיה ומתנה ג' |
| ד' כסלו ה'תשצ"ד | 26/11/2033 | 05:28 | 05:53 | 06:56 | 06:53 | 08:25 | 09:19 | 09:31 | 10:07 | 11:43 | 12:13 | 02:31 | 03:31 | 04:31 | 04:32 | 04:54 | 05:43 | חולין נ"ו | יבמות ל"ד | הלכות זכיה ומתנה ד' |
| ה' כסלו ה'תשצ"ד | 27/11/2033 | 05:29 | 05:54 | 06:57 | 06:54 | 08:26 | 09:20 | 09:32 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:32 | 04:54 | 05:42 | חולין נ"ז | יבמות ל"ה | הלכות זכיה ומתנה ה' |
| ו' כסלו ה'תשצ"ד | 28/11/2033 | 05:30 | 05:55 | 06:58 | 06:56 | 08:27 | 09:21 | 09:32 | 10:08 | 11:44 | 12:14 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:31 | 04:53 | 05:42 | חולין נ"ח | יבמות ל"ו | הלכות זכיה ומתנה ו' |
| ז' כסלו ה'תשצ"ד | 29/11/2033 | 05:31 | 05:56 | 06:59 | 06:57 | 08:27 | 09:21 | 09:33 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 02:31 | 03:30 | 04:30 | 04:31 | 04:53 | 05:42 | חולין נ"ט | יבמות ל"ז | הלכות זכיה ומתנה ז' |
| ח' כסלו ה'תשצ"ד | 30/11/2033 | 05:32 | 05:57 | 07:00 | 06:58 | 08:28 | 09:22 | 09:33 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 02:30 | 03:29 | 04:29 | 04:31 | 04:52 | 05:41 | חולין ס' | יבמות ל"ח | הלכות זכיה ומתנה ח' |
| ט' כסלו ה'תשצ"ד | 01/12/2033 | 05:33 | 05:58 | 07:01 | 06:59 | 08:29 | 09:23 | 09:34 | 10:10 | 11:45 | 12:15 | 02:30 | 03:29 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ס"א | יבמות ל"ט | הלכות זכיה ומתנה ט' |
| י' כסלו ה'תשצ"ד | 02/12/2033 | 05:33 | 05:59 | 07:02 | 07:00 | 08:29 | 09:23 | 09:34 | 10:11 | 11:45 | 12:15 | 02:30 | 03:29 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ס"ב | יבמות מ' | הלכות זכיה ומתנה י' |
| י"א כסלו ה'תשצ"ד | 03/12/2033 | 05:34 | 06:00 | 07:03 | 07:00 | 08:30 | 09:24 | 09:35 | 10:11 | 11:46 | 12:16 | 02:31 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ס"ג | יבמות מ"א | הלכות זכיה ומתנה י"א |
| י"ב כסלו ה'תשצ"ד | 04/12/2033 | 05:35 | 06:01 | 07:04 | 07:01 | 08:30 | 09:25 | 09:35 | 10:12 | 11:46 | 12:16 | 02:31 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ס"ד | יבמות מ"ב | הלכות זכיה ומתנה י"ב |
| י"ג כסלו ה'תשצ"ד | 05/12/2033 | 05:36 | 06:02 | 07:05 | 07:02 | 08:31 | 09:25 | 09:36 | 10:12 | 11:46 | 12:16 | 02:30 | 03:29 | 04:28 | 04:30 | 04:51 | 05:40 | חולין ס"ה | יבמות מ"ג | הלכות שכנים א' |
| י"ד כסלו ה'תשצ"ד | 06/12/2033 | 05:37 | 06:02 | 07:06 | 07:03 | 08:32 | 09:26 | 09:36 | 10:13 | 11:47 | 12:17 | 02:30 | 03:29 | 04:28 | 04:30 | 04:51 | 05:40 | חולין ס"ו | יבמות מ"ד | הלכות שכנים ב' |
| ט"ו כסלו ה'תשצ"ד | 07/12/2033 | 05:38 | 06:03 | 07:07 | 07:04 | 08:32 | 09:27 | 09:37 | 10:14 | 11:47 | 12:17 | 02:31 | 03:29 | 04:28 | 04:30 | 04:51 | 05:40 | חולין ס"ז | יבמות מ"ה | הלכות שכנים ג' |
| ט"ז כסלו ה'תשצ"ד | 08/12/2033 | 05:39 | 06:04 | 07:08 | 07:05 | 08:33 | 09:28 | 09:38 | 10:14 | 11:48 | 12:18 | 02:31 | 03:29 | 04:28 | 04:30 | 04:51 | 05:40 | חולין ס"ח | יבמות מ"ו | הלכות שכנים ד' |
| י"ז כסלו ה'תשצ"ד | 09/12/2033 | 05:39 | 06:05 | 07:08 | 07:06 | 08:33 | 09:28 | 09:38 | 10:14 | 11:48 | 12:18 | 02:31 | 03:29 | 04:28 | 04:30 | 04:51 | 05:40 | חולין ס"ט | יבמות מ"ז | הלכות שכנים ה' |
| י"ח כסלו ה'תשצ"ד | 10/12/2033 | 05:40 | 06:06 | 07:09 | 07:07 | 08:34 | 09:29 | 09:39 | 10:15 | 11:49 | 12:19 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:51 | 05:41 | חולין ע' | יבמות מ"ח | הלכות שכנים ו' |
| י"ט כסלו ה'תשצ"ד | 11/12/2033 | 05:41 | 06:07 | 07:10 | 07:08 | 08:35 | 09:29 | 09:39 | 10:16 | 11:49 | 12:19 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:51 | 05:41 | חולין ע"א | יבמות מ"ט | הלכות שכנים ז' |
| כ' כסלו ה'תשצ"ד | 12/12/2033 | 05:42 | 06:07 | 07:11 | 07:08 | 08:35 | 09:30 | 09:40 | 10:17 | 11:50 | 12:20 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ע"ב | יבמות נ' | הלכות שכנים ח' |
| כ"א כסלו ה'תשצ"ד | 13/12/2033 | 05:42 | 06:08 | 07:12 | 07:09 | 08:36 | 09:31 | 09:40 | 10:17 | 11:50 | 12:20 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ע"ג | יבמות נ"א | הלכות שכנים ט' |
| כ"ב כסלו ה'תשצ"ד | 14/12/2033 | 05:43 | 06:09 | 07:12 | 07:10 | 08:37 | 09:31 | 09:41 | 10:17 | 11:50 | 12:20 | 02:32 | 03:30 | 04:29 | 04:30 | 04:52 | 05:41 | חולין ע"ד | יבמות נ"ב | הלכות שכנים י' |
| כ"ג כסלו ה'תשצ"ד | 15/12/2033 | 05:44 | 06:10 | 07:13 | 07:11 | 08:37 | 09:32 | 09:41 | 10:18 | 11:51 | 12:21 | 02:33 | 03:31 | 04:30 | 04:31 | 04:52 | 05:42 | חולין ע"ה | יבמות נ"ג | הלכות שכנים י"א |
| כ"ד כסלו ה'תשצ"ד | 16/12/2033 | 05:44 | 06:10 | 07:14 | 07:11 | 08:38 | 09:33 | 09:42 | 10:19 | 11:52 | 12:22 | 02:34 | 03:32 | 04:30 | 04:31 | 04:52 | 05:42 | חולין ע"ו | יבמות נ"ד | הלכות שכנים י"ב |
| כ"ה כסלו ה'תשצ"ד | 17/12/2033 | 05:45 | 06:11 | 07:14 | 07:12 | 08:38 | 09:33 | 09:43 | 10:19 | 11:52 | 12:22 | 02:34 | 03:32 | 04:30 | 04:31 | 04:53 | 05:42 | חולין ע"ז | יבמות נ"ה | הלכות שכנים י"ג |
| כ"ו כסלו ה'תשצ"ד | 18/12/2033 | 05:46 | 06:11 | 07:15 | 07:13 | 08:39 | 09:34 | 09:43 | 10:20 | 11:53 | 12:23 | 02:35 | 03:33 | 04:31 | 04:32 | 04:53 | 05:43 | חולין ע"ח | יבמות נ"ו | הלכות שכנים י"ד |
