| Hebrew Date | Gregorian Date | Alot HaShachar (Dawn) | Talit and Tefilin | Sunrise | Visible Sunrise (HaNetz HaChama) | Kriat shma magen avraham | זמן ק'ש גרא | זמן תפילה מג'א | Kriat shma GRO | midnight | Mincha Gdola | Mincha Ketana | Plag HaMincha | Sunset (Shkiah) | Visible Sunset | Tzeit Hakochavim (Nightfall) | Tzeit Hakochavim (RT) | Daf Yomi Bavli | Daf Yomi Yerushalmi | Daily Rambam |
| א' תשרי ה'תתקצ"ד | 05/10/2233 | 05:34 | 05:58 | 06:57 | 06:57 | 08:59 | 09:50 | 10:14 | 10:48 | 12:44 | 01:14 | 04:06 | 05:18 | 06:31 | 06:31 | 06:54 | 07:43 | זבחים פ"ג | שבת ס"ז | הלכות טומאת מת י"ב |
| ב' תשרי ה'תתקצ"ד | 06/10/2233 | 05:35 | 05:59 | 06:58 | 06:58 | 09:00 | 09:51 | 10:14 | 10:48 | 12:44 | 01:14 | 04:05 | 05:17 | 06:30 | 06:30 | 06:52 | 07:42 | זבחים פ"ד | שבת ס"ח | הלכות טומאת מת י"ג |
| ג' תשרי ה'תתקצ"ד | 07/10/2233 | 05:36 | 06:01 | 06:59 | 06:59 | 09:00 | 09:51 | 10:15 | 10:48 | 12:43 | 01:13 | 04:04 | 05:16 | 06:28 | 06:28 | 06:51 | 07:40 | זבחים פ"ה | שבת ס"ט | הלכות טומאת מת י"ד |
| ד' תשרי ה'תתקצ"ד | 08/10/2233 | 05:37 | 06:02 | 07:00 | 07:00 | 09:01 | 09:51 | 10:15 | 10:48 | 12:43 | 01:13 | 04:03 | 05:14 | 06:26 | 06:26 | 06:49 | 07:38 | זבחים פ"ו | שבת ע' | הלכות טומאת מת ט"ו |
| ה' תשרי ה'תתקצ"ד | 09/10/2233 | 05:38 | 06:03 | 07:01 | 07:01 | 09:01 | 09:52 | 10:15 | 10:49 | 12:43 | 01:13 | 04:02 | 05:13 | 06:25 | 06:25 | 06:47 | 07:37 | זבחים פ"ז | שבת ע"א | הלכות טומאת מת ט"ז |
| ו' תשרי ה'תתקצ"ד | 10/10/2233 | 05:39 | 06:04 | 07:02 | 07:02 | 09:01 | 09:52 | 10:15 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 04:01 | 05:12 | 06:23 | 06:23 | 06:46 | 07:35 | זבחים פ"ח | שבת ע"ב | הלכות טומאת מת י"ז |
| ז' תשרי ה'תתקצ"ד | 11/10/2233 | 05:40 | 06:05 | 07:03 | 07:03 | 09:02 | 09:52 | 10:15 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 04:00 | 05:11 | 06:22 | 06:22 | 06:44 | 07:34 | זבחים פ"ט | שבת ע"ג | הלכות טומאת מת י"ח |
| ח' תשרי ה'תתקצ"ד | 12/10/2233 | 05:41 | 06:06 | 07:04 | 07:04 | 09:02 | 09:53 | 10:15 | 10:49 | 12:42 | 01:12 | 03:59 | 05:09 | 06:20 | 06:20 | 06:43 | 07:32 | זבחים צ' | שבת ע"ד | הלכות טומאת מת י"ט |
| ט' תשרי ה'תתקצ"ד | 13/10/2233 | 05:42 | 06:07 | 07:05 | 07:05 | 09:03 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 12:41 | 01:11 | 03:57 | 05:07 | 06:18 | 06:18 | 06:41 | 07:30 | זבחים צ"א | שבת ע"ה | הלכות טומאת מת כ' |
| י' תשרי ה'תתקצ"ד | 14/10/2233 | 05:44 | 06:08 | 07:06 | 07:06 | 09:03 | 09:53 | 10:16 | 10:49 | 12:41 | 01:11 | 03:57 | 05:07 | 06:17 | 06:17 | 06:39 | 07:29 | זבחים צ"ב | | הלכות טומאת מת כ"א |
| י"א תשרי ה'תתקצ"ד | 15/10/2233 | 05:45 | 06:09 | 07:07 | 07:07 | 09:03 | 09:54 | 10:16 | 10:49 | 12:41 | 01:11 | 03:55 | 05:05 | 06:15 | 06:15 | 06:38 | 07:27 | זבחים צ"ג | שבת ע"ו | הלכות טומאת מת כ"ב |
| י"ב תשרי ה'תתקצ"ד | 16/10/2233 | 05:46 | 06:10 | 07:08 | 07:08 | 09:04 | 09:54 | 10:16 | 10:50 | 12:41 | 01:11 | 03:55 | 05:04 | 06:14 | 06:14 | 06:36 | 07:26 | זבחים צ"ד | שבת ע"ז | הלכות טומאת מת כ"ג |
| י"ג תשרי ה'תתקצ"ד | 17/10/2233 | 05:47 | 06:11 | 07:09 | 07:09 | 09:04 | 09:54 | 10:17 | 10:50 | 12:40 | 01:10 | 03:53 | 05:02 | 06:12 | 06:12 | 06:35 | 07:24 | זבחים צ"ה | שבת ע"ח | הלכות טומאת מת כ"ד |
| י"ד תשרי ה'תתקצ"ד | 18/10/2233 | 05:48 | 06:12 | 07:11 | 07:11 | 09:05 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:41 | 01:11 | 03:53 | 05:02 | 06:11 | 06:11 | 06:33 | 07:23 | זבחים צ"ו | שבת ע"ט | הלכות טומאת מת כ"ה |
| ט"ו תשרי ה'תתקצ"ד | 19/10/2233 | 05:49 | 06:13 | 07:12 | 07:12 | 09:05 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:52 | 05:00 | 06:09 | 06:09 | 06:32 | 07:21 | זבחים צ"ז | שבת פ' | הלכות פרה אדומה א' |
| ט"ז תשרי ה'תתקצ"ד | 20/10/2233 | 05:50 | 06:14 | 07:13 | 07:13 | 09:06 | 09:56 | 10:17 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:51 | 04:59 | 06:08 | 06:08 | 06:30 | 07:20 | זבחים צ"ח | שבת פ"א | הלכות פרה אדומה ב' |
| י"ז תשרי ה'תתקצ"ד | 21/10/2233 | 05:51 | 06:15 | 07:14 | 07:14 | 09:06 | 09:57 | 10:17 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:50 | 04:58 | 06:06 | 06:06 | 06:29 | 07:18 | זבחים צ"ט | שבת פ"ב | הלכות פרה אדומה ג' |
| י"ח תשרי ה'תתקצ"ד | 22/10/2233 | 05:52 | 06:17 | 07:15 | 07:15 | 09:06 | 09:57 | 10:18 | 10:51 | 12:40 | 01:10 | 03:49 | 04:57 | 06:05 | 06:05 | 06:28 | 07:17 | זבחים ק' | שבת פ"ג | הלכות פרה אדומה ד' |
| י"ט תשרי ה'תתקצ"ד | 23/10/2233 | 05:53 | 06:17 | 07:16 | 07:16 | 09:07 | 09:58 | 10:18 | 10:52 | 12:40 | 01:10 | 03:49 | 04:56 | 06:04 | 06:04 | 06:26 | 07:16 | זבחים ק"א | שבת פ"ד | הלכות פרה אדומה ה' |
| כ' תשרי ה'תתקצ"ד | 24/10/2233 | 05:54 | 06:19 | 07:17 | 07:17 | 09:07 | 09:58 | 10:18 | 10:52 | 12:39 | 01:09 | 03:47 | 04:54 | 06:02 | 06:02 | 06:25 | 07:14 | זבחים ק"ב | שבת פ"ה | הלכות פרה אדומה ו' |
| כ"א תשרי ה'תתקצ"ד | 25/10/2233 | 05:55 | 06:20 | 07:18 | 07:18 | 09:08 | 09:58 | 10:18 | 10:52 | 12:39 | 01:09 | 03:47 | 04:54 | 06:01 | 06:01 | 06:23 | 07:13 | זבחים ק"ג | שבת פ"ו | הלכות פרה אדומה ז' |
| כ"ב תשרי ה'תתקצ"ד | 26/10/2233 | 05:56 | 06:21 | 07:20 | 07:20 | 09:08 | 09:59 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:45 | 04:52 | 05:59 | 05:59 | 06:22 | 07:11 | זבחים ק"ד | שבת פ"ז | הלכות פרה אדומה ח' |
| כ"ג תשרי ה'תתקצ"ד | 27/10/2233 | 05:57 | 06:22 | 07:21 | 07:21 | 09:09 | 10:00 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:45 | 04:51 | 05:58 | 05:58 | 06:21 | 07:10 | זבחים ק"ה | שבת פ"ח | הלכות פרה אדומה ט' |
| כ"ד תשרי ה'תתקצ"ד | 28/10/2233 | 05:58 | 06:23 | 07:22 | 07:22 | 09:09 | 10:00 | 10:19 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:44 | 04:50 | 05:57 | 05:57 | 06:20 | 07:09 | זבחים ק"ו | שבת פ"ט | הלכות פרה אדומה י' |
| כ"ה תשרי ה'תתקצ"ד | 29/10/2233 | 05:59 | 06:24 | 07:23 | 07:23 | 09:10 | 10:01 | 10:20 | 10:53 | 12:39 | 01:09 | 03:43 | 04:49 | 05:55 | 05:55 | 06:18 | 07:07 | זבחים ק"ז | שבת צ' | הלכות פרה אדומה י"א |
| כ"ו תשרי ה'תתקצ"ד | 30/10/2233 | 06:00 | 06:25 | 07:24 | 07:24 | 09:10 | 10:01 | 10:20 | 10:54 | 12:39 | 01:09 | 03:42 | 04:48 | 05:54 | 05:54 | 06:17 | 07:06 | זבחים ק"ח | שבת צ"א | הלכות פרה אדומה י"ב |
| כ"ז תשרי ה'תתקצ"ד | 31/10/2233 | 06:02 | 06:26 | 07:25 | 07:25 | 09:11 | 10:02 | 10:20 | 10:54 | 12:39 | 01:09 | 03:42 | 04:47 | 05:53 | 05:53 | 06:16 | 07:05 | זבחים ק"ט | שבת צ"ב | הלכות פרה אדומה י"ג |
| כ"ח תשרי ה'תתקצ"ד | 01/11/2233 | 06:03 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 09:11 | 10:03 | 10:20 | 10:55 | 12:39 | 01:09 | 03:41 | 04:46 | 05:52 | 05:52 | 06:14 | 07:04 | זבחים ק"י | עירובין א' | הלכות פרה אדומה י"ד |
| כ"ט תשרי ה'תתקצ"ד | 02/11/2233 | 06:04 | 06:28 | 07:28 | 07:28 | 09:12 | 10:03 | 10:21 | 10:55 | 12:39 | 01:09 | 03:40 | 04:45 | 05:50 | 05:50 | 06:13 | 07:02 | זבחים קי"א | עירובין ב' | הלכות פרה אדומה ט"ו |
| ל' תשרי ה'תתקצ"ד | 03/11/2233 | 05:05 | 05:29 | 06:29 | 06:29 | 08:12 | 09:04 | 09:21 | 09:55 | 11:39 | 12:09 | 02:39 | 03:44 | 04:49 | 04:49 | 05:12 | 06:01 | זבחים קי"ב | עירובין ג' | הלכות טומאת צרעת א' |
| א' חשוון ה'תתקצ"ד | 04/11/2233 | 05:06 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:13 | 09:04 | 09:22 | 09:56 | 11:39 | 12:09 | 02:39 | 03:43 | 04:48 | 04:48 | 05:11 | 06:00 | זבחים קי"ג | עירובין ד' | הלכות טומאת צרעת ב' |
| ב' חשוון ה'תתקצ"ד | 05/11/2233 | 05:07 | 05:32 | 06:31 | 06:31 | 08:13 | 09:05 | 09:22 | 09:56 | 11:39 | 12:09 | 02:38 | 03:42 | 04:47 | 04:47 | 05:10 | 05:59 | זבחים קי"ד | עירובין ה' | הלכות טומאת צרעת ג' |
| ג' חשוון ה'תתקצ"ד | 06/11/2233 | 05:08 | 05:33 | 06:32 | 06:32 | 08:14 | 09:05 | 09:22 | 09:56 | 11:39 | 12:09 | 02:38 | 03:42 | 04:46 | 04:46 | 05:09 | 05:58 | זבחים קט"ו | עירובין ו' | הלכות טומאת צרעת ד' |
| ד' חשוון ה'תתקצ"ד | 07/11/2233 | 05:09 | 05:34 | 06:34 | 06:34 | 08:14 | 09:06 | 09:23 | 09:57 | 11:39 | 12:09 | 02:37 | 03:41 | 04:45 | 04:45 | 05:08 | 05:57 | זבחים קט"ז | עירובין ז' | הלכות טומאת צרעת ה' |
| ה' חשוון ה'תתקצ"ד | 08/11/2233 | 05:10 | 05:35 | 06:35 | 06:35 | 08:15 | 09:07 | 09:23 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:37 | 03:40 | 04:44 | 04:44 | 05:07 | 05:56 | זבחים קי"ז | עירובין ח' | הלכות טומאת צרעת ו' |
| ו' חשוון ה'תתקצ"ד | 09/11/2233 | 05:11 | 05:36 | 06:36 | 06:36 | 08:15 | 09:07 | 09:23 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:36 | 03:39 | 04:43 | 04:43 | 05:06 | 05:55 | זבחים קי"ח | עירובין ט' | הלכות טומאת צרעת ז' |
| ז' חשוון ה'תתקצ"ד | 10/11/2233 | 05:12 | 05:37 | 06:37 | 06:37 | 08:16 | 09:08 | 09:24 | 09:58 | 11:39 | 12:09 | 02:35 | 03:38 | 04:42 | 04:42 | 05:05 | 05:54 | זבחים קי"ט | עירובין י' | הלכות טומאת צרעת ח' |
| ח' חשוון ה'תתקצ"ד | 11/11/2233 | 05:13 | 05:38 | 06:38 | 06:38 | 08:17 | 09:08 | 09:24 | 09:59 | 11:39 | 12:09 | 02:35 | 03:38 | 04:41 | 04:41 | 05:04 | 05:53 | זבחים ק"כ | עירובין י"א | הלכות טומאת צרעת ט' |
| ט' חשוון ה'תתקצ"ד | 12/11/2233 | 05:14 | 05:39 | 06:40 | 06:40 | 08:17 | 09:10 | 09:25 | 10:00 | 11:40 | 12:10 | 02:35 | 03:37 | 04:40 | 04:40 | 05:03 | 05:52 | מנחות ב' | עירובין י"ב | הלכות טומאת צרעת י' |
| י' חשוון ה'תתקצ"ד | 13/11/2233 | 05:15 | 05:40 | 06:41 | 06:41 | 08:18 | 09:10 | 09:25 | 10:00 | 11:40 | 12:10 | 02:34 | 03:36 | 04:39 | 04:39 | 05:02 | 05:51 | מנחות ג' | עירובין י"ג | הלכות טומאת צרעת י"א |
| י"א חשוון ה'תתקצ"ד | 14/11/2233 | 05:16 | 05:41 | 06:42 | 06:42 | 08:18 | 09:11 | 09:25 | 10:00 | 11:40 | 12:10 | 02:33 | 03:35 | 04:38 | 04:38 | 05:01 | 05:50 | מנחות ד' | עירובין י"ד | הלכות טומאת צרעת י"ב |
| י"ב חשוון ה'תתקצ"ד | 15/11/2233 | 05:17 | 05:42 | 06:43 | 06:43 | 08:19 | 09:11 | 09:26 | 10:01 | 11:40 | 12:10 | 02:33 | 03:35 | 04:37 | 04:37 | 05:00 | 05:49 | מנחות ה' | עירובין ט"ו | הלכות טומאת צרעת י"ג |
| י"ג חשוון ה'תתקצ"ד | 16/11/2233 | 05:18 | 05:43 | 06:44 | 06:44 | 08:19 | 09:12 | 09:26 | 10:01 | 11:40 | 12:10 | 02:32 | 03:34 | 04:36 | 04:36 | 04:59 | 05:48 | מנחות ו' | עירובין ט"ז | הלכות טומאת צרעת י"ד |
| י"ד חשוון ה'תתקצ"ד | 17/11/2233 | 05:19 | 05:44 | 06:46 | 06:46 | 08:20 | 09:13 | 09:27 | 10:02 | 11:40 | 12:10 | 02:32 | 03:33 | 04:35 | 04:35 | 04:59 | 05:47 | מנחות ז' | עירובין י"ז | הלכות טומאת צרעת ט"ו |
| ט"ו חשוון ה'תתקצ"ד | 18/11/2233 | 05:20 | 05:46 | 06:47 | 06:47 | 08:21 | 09:14 | 09:27 | 10:03 | 11:41 | 12:11 | 02:32 | 03:33 | 04:35 | 04:35 | 04:58 | 05:47 | מנחות ח' | עירובין י"ח | הלכות טומאת צרעת ט"ז |
| ט"ז חשוון ה'תתקצ"ד | 19/11/2233 | 05:21 | 05:47 | 06:48 | 06:48 | 08:21 | 09:14 | 09:28 | 10:03 | 11:41 | 12:11 | 02:31 | 03:32 | 04:34 | 04:34 | 04:57 | 05:46 | מנחות ט' | עירובין י"ט | הלכות מטמאי משכב ומושב א' |
| י"ז חשוון ה'תתקצ"ד | 20/11/2233 | 05:22 | 05:48 | 06:49 | 06:49 | 08:22 | 09:15 | 09:28 | 10:03 | 11:41 | 12:11 | 02:31 | 03:32 | 04:33 | 04:33 | 04:56 | 05:45 | מנחות י' | עירובין כ' | הלכות מטמאי משכב ומושב ב' |
| י"ח חשוון ה'תתקצ"ד | 21/11/2233 | 05:23 | 05:49 | 06:50 | 06:50 | 08:22 | 09:15 | 09:29 | 10:04 | 11:41 | 12:11 | 02:31 | 03:32 | 04:33 | 04:33 | 04:56 | 05:45 | מנחות י"א | עירובין כ"א | הלכות מטמאי משכב ומושב ג' |
| י"ט חשוון ה'תתקצ"ד | 22/11/2233 | 05:24 | 05:50 | 06:51 | 06:51 | 08:23 | 09:16 | 09:29 | 10:04 | 11:41 | 12:11 | 02:30 | 03:31 | 04:32 | 04:32 | 04:55 | 05:44 | מנחות י"ב | עירובין כ"ב | הלכות מטמאי משכב ומושב ד' |
| כ' חשוון ה'תתקצ"ד | 23/11/2233 | 05:25 | 05:51 | 06:52 | 06:52 | 08:24 | 09:16 | 09:30 | 10:05 | 11:41 | 12:11 | 02:30 | 03:30 | 04:31 | 04:31 | 04:55 | 05:43 | מנחות י"ג | עירובין כ"ג | הלכות מטמאי משכב ומושב ה' |
| כ"א חשוון ה'תתקצ"ד | 24/11/2233 | 05:26 | 05:52 | 06:54 | 06:54 | 08:24 | 09:18 | 09:30 | 10:06 | 11:42 | 12:12 | 02:30 | 03:30 | 04:31 | 04:31 | 04:54 | 05:43 | מנחות י"ד | עירובין כ"ד | הלכות מטמאי משכב ומושב ו' |
| כ"ב חשוון ה'תתקצ"ד | 25/11/2233 | 05:27 | 05:53 | 06:55 | 06:55 | 08:25 | 09:18 | 09:31 | 10:06 | 11:42 | 12:12 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 04:54 | 05:42 | מנחות ט"ו | עירובין כ"ה | הלכות מטמאי משכב ומושב ז' |
| כ"ג חשוון ה'תתקצ"ד | 26/11/2233 | 05:28 | 05:54 | 06:56 | 06:56 | 08:26 | 09:19 | 09:31 | 10:07 | 11:43 | 12:13 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 04:53 | 05:42 | מנחות ט"ז | עירובין כ"ו | הלכות מטמאי משכב ומושב ח' |
| כ"ד חשוון ה'תתקצ"ד | 27/11/2233 | 05:29 | 05:55 | 06:57 | 06:57 | 08:26 | 09:20 | 09:32 | 10:07 | 11:43 | 12:13 | 02:29 | 03:29 | 04:29 | 04:29 | 04:53 | 05:41 | מנחות י"ז | עירובין כ"ז | הלכות מטמאי משכב ומושב ט' |
| כ"ה חשוון ה'תתקצ"ד | 28/11/2233 | 05:30 | 05:56 | 06:58 | 06:58 | 08:27 | 09:20 | 09:32 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 02:30 | 03:29 | 04:29 | 04:29 | 04:52 | 05:41 | מנחות י"ח | עירובין כ"ח | הלכות מטמאי משכב ומושב י' |
| כ"ו חשוון ה'תתקצ"ד | 29/11/2233 | 05:31 | 05:57 | 06:59 | 06:59 | 08:28 | 09:21 | 09:33 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 02:30 | 03:29 | 04:29 | 04:29 | 04:52 | 05:41 | מנחות י"ט | עירובין כ"ט | הלכות מטמאי משכב ומושב י"א |
| כ"ז חשוון ה'תתקצ"ד | 30/11/2233 | 05:32 | 05:58 | 07:00 | 07:00 | 08:28 | 09:22 | 09:33 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 02:29 | 03:28 | 04:28 | 04:28 | 04:52 | 05:40 | מנחות כ' | עירובין ל' | הלכות מטמאי משכב ומושב י"ב |
| כ"ח חשוון ה'תתקצ"ד | 01/12/2233 | 05:33 | 05:59 | 07:01 | 07:01 | 08:29 | 09:22 | 09:34 | 10:10 | 11:44 | 12:14 | 02:29 | 03:28 | 04:28 | 04:28 | 04:51 | 05:40 | מנחות כ"א | עירובין ל"א | הלכות מטמאי משכב ומושב י"ג |
| כ"ט חשוון ה'תתקצ"ד | 02/12/2233 | 05:34 | 06:00 | 07:02 | 07:02 | 08:29 | 09:23 | 09:34 | 10:10 | 11:45 | 12:15 | 02:30 | 03:29 | 04:28 | 04:28 | 04:51 | 05:40 | מנחות כ"ב | עירובין ל"ב | הלכות שאר אבות הטומאה א' |
| ל' חשוון ה'תתקצ"ד | 03/12/2233 | 05:35 | 06:00 | 07:03 | 07:03 | 08:30 | 09:24 | 09:35 | 10:11 | 11:45 | 12:15 | 02:29 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:51 | 05:39 | מנחות כ"ג | עירובין ל"ג | הלכות שאר אבות הטומאה ב' |
| א' כסלו ה'תתקצ"ד | 04/12/2233 | 05:36 | 06:01 | 07:04 | 07:04 | 08:31 | 09:24 | 09:36 | 10:11 | 11:45 | 12:15 | 02:29 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:51 | 05:39 | מנחות כ"ד | עירובין ל"ד | הלכות שאר אבות הטומאה ג' |
| ב' כסלו ה'תתקצ"ד | 05/12/2233 | 05:37 | 06:02 | 07:05 | 07:05 | 08:31 | 09:25 | 09:36 | 10:12 | 11:46 | 12:16 | 02:29 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות כ"ה | עירובין ל"ה | הלכות שאר אבות הטומאה ד' |
| ג' כסלו ה'תתקצ"ד | 06/12/2233 | 05:37 | 06:03 | 07:06 | 07:06 | 08:32 | 09:26 | 09:37 | 10:13 | 11:46 | 12:16 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות כ"ו | עירובין ל"ו | הלכות שאר אבות הטומאה ה' |
| ד' כסלו ה'תתקצ"ד | 07/12/2233 | 05:38 | 06:04 | 07:07 | 07:07 | 08:32 | 09:27 | 09:37 | 10:13 | 11:47 | 12:17 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות כ"ז | עירובין ל"ז | הלכות שאר אבות הטומאה ו' |
| ה' כסלו ה'תתקצ"ד | 08/12/2233 | 05:39 | 06:05 | 07:08 | 07:08 | 08:33 | 09:27 | 09:38 | 10:14 | 11:47 | 12:17 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות כ"ח | עירובין ל"ח | הלכות שאר אבות הטומאה ז' |
| ו' כסלו ה'תתקצ"ד | 09/12/2233 | 05:40 | 06:06 | 07:09 | 07:09 | 08:34 | 09:28 | 09:38 | 10:15 | 11:48 | 12:18 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות כ"ט | עירובין ל"ט | הלכות שאר אבות הטומאה ח' |
| ז' כסלו ה'תתקצ"ד | 10/12/2233 | 05:41 | 06:06 | 07:09 | 07:09 | 08:34 | 09:28 | 09:39 | 10:15 | 11:48 | 12:18 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות ל' | עירובין מ' | הלכות שאר אבות הטומאה ט' |
| ח' כסלו ה'תתקצ"ד | 11/12/2233 | 05:41 | 06:07 | 07:10 | 07:10 | 08:35 | 09:29 | 09:39 | 10:15 | 11:48 | 12:18 | 02:30 | 03:28 | 04:27 | 04:27 | 04:50 | 05:39 | מנחות ל"א | עירובין מ"א | הלכות שאר אבות הטומאה י' |
| ט' כסלו ה'תתקצ"ד | 12/12/2233 | 05:42 | 06:08 | 07:11 | 07:11 | 08:36 | 09:30 | 09:40 | 10:16 | 11:49 | 12:19 | 02:31 | 03:29 | 04:27 | 04:27 | 04:51 | 05:39 | מנחות ל"ב | עירובין מ"ב | הלכות שאר אבות הטומאה י"א |
| י' כסלו ה'תתקצ"ד | 13/12/2233 | 05:43 | 06:09 | 07:12 | 07:12 | 08:36 | 09:30 | 09:41 | 10:17 | 11:49 | 12:19 | 02:31 | 03:29 | 04:27 | 04:27 | 04:51 | 05:39 | מנחות ל"ג | עירובין מ"ג | הלכות שאר אבות הטומאה י"ב |
| י"א כסלו ה'תתקצ"ד | 14/12/2233 | 05:44 | 06:09 | 07:13 | 07:13 | 08:37 | 09:31 | 09:41 | 10:18 | 11:50 | 12:20 | 02:32 | 03:30 | 04:28 | 04:28 | 04:51 | 05:40 | מנחות ל"ד | עירובין מ"ד | הלכות שאר אבות הטומאה י"ג |
| י"ב כסלו ה'תתקצ"ד | 15/12/2233 | 05:44 | 06:10 | 07:13 | 07:13 | 08:37 | 09:31 | 09:42 | 10:18 | 11:50 | 12:20 | 02:32 | 03:30 | 04:28 | 04:28 | 04:51 | 05:40 | מנחות ל"ה | עירובין מ"ה | הלכות שאר אבות הטומאה י"ד |
| י"ג כסלו ה'תתקצ"ד | 16/12/2233 | 05:45 | 06:11 | 07:14 | 07:14 | 08:38 | 09:32 | 09:42 | 10:18 | 11:51 | 12:21 | 02:32 | 03:30 | 04:28 | 04:28 | 04:51 | 05:40 | מנחות ל"ו | עירובין מ"ו | הלכות שאר אבות הטומאה ט"ו |
| י"ד כסלו ה'תתקצ"ד | 17/12/2233 | 05:46 | 06:11 | 07:15 | 07:15 | 08:38 | 09:33 | 09:43 | 10:19 | 11:51 | 12:21 | 02:32 | 03:30 | 04:28 | 04:28 | 04:52 | 05:40 | מנחות ל"ז | עירובין מ"ז | הלכות שאר אבות הטומאה ט"ז |
| ט"ו כסלו ה'תתקצ"ד | 18/12/2233 | 05:46 | 06:12 | 07:15 | 07:15 | 08:39 | 09:33 | 09:43 | 10:19 | 11:52 | 12:22 | 02:33 | 03:31 | 04:29 | 04:29 | 04:52 | 05:41 | מנחות ל"ח | עירובין מ"ח | הלכות שאר אבות הטומאה י"ז |
| ט"ז כסלו ה'תתקצ"ד | 19/12/2233 | 05:47 | 06:13 | 07:16 | 07:16 | 08:39 | 09:34 | 09:44 | 10:20 | 11:52 | 12:22 | 02:33 | 03:31 | 04:29 | 04:29 | 04:52 | 05:41 | מנחות ל"ט | עירובין מ"ט | הלכות שאר אבות הטומאה י"ח |
| י"ז כסלו ה'תתקצ"ד | 20/12/2233 | 05:47 | 06:13 | 07:16 | 07:16 | 08:40 | 09:34 | 09:44 | 10:20 | 11:53 | 12:23 | 02:34 | 03:32 | 04:30 | 04:30 | 04:53 | 05:42 | מנחות מ' | עירובין נ' | הלכות שאר אבות הטומאה י"ט |
| י"ח כסלו ה'תתקצ"ד | 21/12/2233 | 05:48 | 06:14 | 07:17 | 07:17 | 08:41 | 09:35 | 09:45 | 10:21 | 11:53 | 12:23 | 02:34 | 03:32 | 04:30 | 04:30 | 04:53 | 05:42 | מנחות מ"א | עירובין נ"א | הלכות שאר אבות הטומאה כ' |
| י"ט כסלו ה'תתקצ"ד | 22/12/2233 | 05:49 | 06:14 | 07:17 | 07:17 | 08:41 | 09:35 | 09:45 | 10:21 | 11:54 | 12:24 | 02:35 | 03:33 | 04:31 | 04:31 | 04:54 | 05:43 | מנחות מ"ב | עירובין נ"ב | הלכות טומאת אוכלין א' |
| כ' כסלו ה'תתקצ"ד | 23/12/2233 | 05:49 | 06:15 | 07:18 | 07:18 | 08:42 | 09:36 | 09:46 | 10:22 | 11:54 | 12:24 | 02:35 | 03:33 | 04:31 | 04:31 | 04:54 | 05:43 | מנחות מ"ג | עירובין נ"ג | הלכות טומאת אוכלין ב' |
| כ"א כסלו ה'תתקצ"ד | 24/12/2233 | 05:49 | 06:15 | 07:18 | 07:18 | 08:42 | 09:36 | 09:46 | 10:22 | 11:55 | 12:25 | 02:36 | 03:34 | 04:32 | 04:32 | 04:55 | 05:44 | מנחות מ"ד | עירובין נ"ד | הלכות טומאת אוכלין ג' |
| כ"ב כסלו ה'תתקצ"ד | 25/12/2233 | 05:50 | 06:16 | 07:19 | 07:19 | 08:42 | 09:37 | 09:47 | 10:23 | 11:55 | 12:25 | 02:36 | 03:34 | 04:32 | 04:32 | 04:55 | 05:44 | מנחות מ"ה | עירובין נ"ה | הלכות טומאת אוכלין ד' |
| כ"ג כסלו ה'תתקצ"ד | 26/12/2233 | 05:50 | 06:16 | 07:19 | 07:19 | 08:43 | 09:37 | 09:47 | 10:23 | 11:56 | 12:26 | 02:37 | 03:35 | 04:33 | 04:33 | 04:56 | 05:45 | מנחות מ"ו | עירובין נ"ו | הלכות טומאת אוכלין ה' |
| כ"ד כסלו ה'תתקצ"ד | 27/12/2233 | 05:51 | 06:17 | 07:19 | 07:19 | 08:43 | 09:37 | 09:48 | 10:24 | 11:56 | 12:26 | 02:38 | 03:36 | 04:34 | 04:34 | 04:56 | 05:46 | מנחות מ"ז | עירובין נ"ז | הלכות טומאת אוכלין ו' |
